-
索引号20240913-172910-779
-
发布机构石屏县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2021-08-24
-
时效性有效
石屏县自然资源局2021-2023年部门整体支出绩效目标
2021-2023年部门整体支出绩效目标 | |||||||||
部门名称 | 石屏县自然资源局 | ||||||||
内容 | 说明 | ||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。 | 根据三定方案归纳 | ||||||
总体绩效目标 (2021-2023年期间) |
落实耕地保护制度不松懈,加强用地报批和土地供应工作,保障项目用地需求,推进耕地开发土地整理工作,加强地灾防范,规范矿产资源管理工作,加大自然资源执法力度,推进地籍测绘管理工作,推动不动产登记工作规范化管理,落实全面从严治党主体责任,加强党的组织建设。 | 根据部门职责,中长期规划,各级党委,各级政府要求归纳 | |||||||
部门年度目标 | 预算年度(2021年) 绩效目标 |
1、保障人员经费正常发放 2、保障单位履行职能 |
部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果,每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | ||||||
二、部门年度重点工作任务 | |||||||||
部门职能职责 | 主要内容 | 对应项目 | 预算申报金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
自然资源管理 | 石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。 | 单击查看预算项目(23) | 12,388,077.85 | 12,388,077.85 | |||||
三、部门整体支出绩效指标 | |||||||||
绩效指标 | 评(扣)分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
产出指标 | |||||||||
数量指标 | |||||||||
土地、矿山执法巡查 土地、矿山执法巡查 |
>= | 24 | 次 | 定量指标 | 巡查监管制度 | 以部门考核为准 | 巡查监管制度 | ||
地质灾害巡查 | >= | 100 | 次 | 定量指标 | 地质灾害防治要求 | 以部门考核为准 | 地质灾害防治要求 | ||
自然资源法律法规宣传 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 自然资源法制宣传需要 | 以部门考核为准 | 自然资源法制宣传需要 | ||
效益指标 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||
地质灾害防治 | = | 100 | % | 定量指标 | 地质灾害防治要求 | 以部门考核为准 | 地质灾害防治要求 | ||
土地、矿山执法监察 | = | 100 | % | 定量指标 | 巡查监管制度 | 以部门考核为准 | 巡查监管制度 | ||
保护基本农田 | = | 3.205 | 公顷 | 定量指标 | 部门考核 | 以部门考核为准 | 部门考核 | ||
满意度指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 | |||||||||
群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 部门考核 | 以部门考核为准 | 部门考核 |
附件【石屏县自然资源局2021_项目申报书_2021年地质灾害防治经费.xls】