-
索引号20240913-182435-664
-
发布机构石屏县卫生健康局
-
文号
-
发布日期2019-07-05
-
时效性有效
城市水龙头水(末梢水)水质信息(第二季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 石屏县石峰宾馆1号水管 | 2019.05.21 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0 .5 | 无 | 无 | 1.2 | 0.075 | |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 | |||||||||||||
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 | |||||||||||||
填报单位(公章):石屏县疾病预防控制中心 填报人:李寿发 单位负责人:李晶 填报时间:2019.06.05 |