登录 | 注册
  • 医疗卫生机构信息公开
  • 索引号
    20240913-182441-742
  • 发布机构
    县卫计局
  • 文号
  • 发布日期
    2018-03-30
  • 时效性
    有效

2015年医院基本数字及财务分析表

2015年医院基本数字及财务分析表
            国卫财11表
编制单位:石屏县人民医院[单户表]            
项目 单位 行次 总计 卫生
合计 县级医院 小计 县级医院
栏次     1 4 5 8
基本数字   1        
一、机构、人员、床位及工作量   2        
 机构数 3 1 1 1 1
 编制人数 4 223 223 223 223
 年末在编在职人数 5 220 220 220 220
 年末在职职工人数 6 250 250 250 250
      其中:总会计师 7        
            卫技人员 8 206 206 206 206
                 其中:医师 9 99 99 99 99
                      注册护士 10 77 77 77 77
 平均在职职工人数 11 250 250 250 250
      其中:管理人员 12 26 26 26 26
           工勤技能人员 13 18 18 18 18
           卫技人员 14 206 206 206 206
                其中:医师 15 99 99 99 99
                   其中:主任医师 16 1 1 1 1
                         副主任医师 17 11 11 11 11
                         主治医师 18 28 28 28 28
                         住院医师 19 59 59 59 59
                其中:药师(士) 20 11 11 11 11
                其中:技师(士) 21 14 14 14 14
                其中:注册护士 22 77 77 77 77
                    其中:主任护师 23        
                          副主任护师 24 1 1 1 1
 年末离退休人数 25 171 171 171 171
     其中:纳入社会养老保险人数 26        
 年平均离退休人数 27 172 172 172 172
     其中:纳入社会养老保险人数 28        
 临时工人数 29 219 219 219 219
      其中:卫技人员 30 213 213 213 213
 编制床位 31 300 300 300 300
 平均开放床位 32 580 580 580 580
 年末实际开放床位 33 568 568 568 568
 诊疗人次数 人次 34 104,496 104,496 104,496 104,496
      其中:门急诊人次数 人次 35 100,067 100,067 100,067 100,067
 实际开放总床日数 床日 36 211,700 211,700 211,700 211,700
 实际占用总床日数 床日 37 145,093 145,093 145,093 145,093
 出院者占用总床日 床日 38 137,239 137,239 137,239 137,239
 出院人数 39 21,806 21,806 21,806 21,806
二、固定资产   40        
 年初固定资产原值  41 123,520,288.16 123,520,288.16 123,520,288.16 123,520,288.16
 本年增加固定资产原值 42 4,698,515.00 4,698,515.00 4,698,515.00 4,698,515.00
 本年减少固定资产原值 43        
 年末固定资产原值 44 128,218,803.16 128,218,803.16 128,218,803.16 128,218,803.16
     其中:专用设备 45 45,811,257.79 45,811,257.79 45,811,257.79 45,811,257.79
           房屋及建筑物 46 76,789,375.19 76,789,375.19 76,789,375.19 76,789,375.19
               其中:业务用房 47 76,789,375.19 76,789,375.19 76,789,375.19 76,789,375.19
 年末房屋及建筑物面积 平方米 48 36,117.00 36,117.00 36,117.00 36,117.00
     其中:业务用房 平方米 49 36,117.00 36,117.00 36,117.00 36,117.00
          其中:危房面积 平方米 50        
 年初固定资产净值 51 100,676,534.63 100,676,534.63 100,676,534.63 100,676,534.63
 年末固定资产净值 52 94,624,256.54 94,624,256.54 94,624,256.54 94,624,256.54
      其中:专用设备 53 28,600,008.02 28,600,008.02 28,600,008.02 28,600,008.02
            房屋及建筑物 54 63,211,081.10 63,211,081.10 63,211,081.10 63,211,081.10
                其中:业务用房 55 63,211,081.10 63,211,081.10 63,211,081.10 63,211,081.10
 非财政资本性支出 56 4,698,515.00 4,698,515.00 4,698,515.00 4,698,515.00
三、收入   57        
 医疗收入总额 58 96,193,792.31 96,193,792.31 96,193,792.31 96,193,792.31
      其中:来源于城镇职工医疗保险基金 59 9,343,857.08 9,343,857.08 9,343,857.08 9,343,857.08
           来源于城镇居民医疗保险基金 60 3,047,751.00 3,047,751.00 3,047,751.00 3,047,751.00
           来源于新型农村合作医疗基金 61 35,788,429.23 35,788,429.23 35,788,429.23 35,788,429.23
           来源于城乡一体化医疗保险基金 62        
           来源于其他医疗保险基金 63 649,545.65 649,545.65 649,545.65 649,545.65
 财政补助收入总额 64 15,139,977.52 15,139,977.52 15,139,977.52 15,139,977.52
     其中:基本建设 65        
           设备购置 66 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
           公共服务任务 67 511,017.00 511,017.00 511,017.00 511,017.00
           重点学科发展 68        
           对取消药品加成专项补助 69 2,840,000.00 2,840,000.00 2,840,000.00 2,840,000.00
           其他 70 11,288,960.52 11,288,960.52 11,288,960.52 11,288,960.52
四、支出   71        
 临时工工资 72 3,944,523.90 3,944,523.90 3,944,523.90 3,944,523.90
 药品平均占用额 73 3,172,310.17 3,172,310.17 3,172,310.17 3,172,310.17
 设备购置总额 74 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
 公共服务任务总支出 75 511,017.00 511,017.00 511,017.00 511,017.00
 重点学科发展总支出 76        
 取消药品加成收入损失 77 2,840,000.00 2,840,000.00 2,840,000.00 2,840,000.00
五、负债   78        
 长期负债 79 43,631,323.52 43,631,323.52 43,631,323.52 43,631,323.52
      其中:基本建设负债 80 23,279,580.00 23,279,580.00 23,279,580.00 23,279,580.00
            设备购置负债 81 20,351,743.52 20,351,743.52 20,351,743.52 20,351,743.52
六、医疗应收款   82        
 应收医保病人医药费 83 5,350,556.79 5,350,556.79 5,350,556.79 5,350,556.79
 应收公费医疗病人医药费 84        
 确认无法收回的医疗欠费 85 381,175.56 381,175.56 381,175.56 381,175.56
      其中:医保病人欠费 86        
            公费医疗欠费 87        
            “三无”病人欠费 88 381,175.56 381,175.56 381,175.56 381,175.56
 确认医保拒付医药费 89 578,213.26 578,213.26 578,213.26 578,213.26
七、在职职工收入   90        
 在职职工工资性收入总额 91 15,271,194.46 15,271,194.46 15,271,194.46 15,271,194.46
     其中:管理人员工资性收入总额 92 1,635,048.37 1,635,048.37 1,635,048.37 1,635,048.37
              工勤技能人员工资性收入总额 93 1,028,395.14 1,028,395.14 1,028,395.14 1,028,395.14
              卫技人员工资性收入总额 94 12,607,750.95 12,607,750.95 12,607,750.95 12,607,750.95
                   其中:医师 95 6,068,323.51 6,068,323.51 6,068,323.51 6,068,323.51
                       其中:主任医师 96 86,405.00 86,405.00 86,405.00 86,405.00
                             副主任医师 97 898,803.48 898,803.48 898,803.48 898,803.48
                             主治医师 98 1,844,909.05 1,844,909.05 1,844,909.05 1,844,909.05
                             住院医师 99 3,238,205.98 3,238,205.98 3,238,205.98 3,238,205.98
                   其中:药师(士) 100 710,828.48 710,828.48 710,828.48 710,828.48
                   其中:技师(士) 101 870,448.89 870,448.89 870,448.89 870,448.89
                   其中:注册护士 102 4,564,948.07 4,564,948.07 4,564,948.07 4,564,948.07
                       其中:主任护师 103        
                            副主任护师 104 83,738.00 83,738.00 83,738.00 83,738.00
主要指标分析   105        
一、效率、效益及装备   106        
 每职工平均门急诊人次 人次 107 400.27 400.27 400.27 400.27
 每职工平均住院床日 床日 108 580.37 580.37 580.37 580.37
 每职工平均业务收入 元/人 109 399,623.35 399,623.35 399,623.35 399,623.35
 每床位占用固定资产 元/张 110 166,592.00 166,592.00 166,592.00 166,592.00
      其中:专业设备 元/张 111 50,352.13 50,352.13 50,352.13 50,352.13
 病床使用率 % 112 68.54 68.54 68.54 68.54
 病床周转次数 113 37.60 37.60 37.60 37.60
 出院者平均住院天数 114 6.29 6.29 6.29 6.29
 固定资产增长率 % 115 3.80 3.80 3.80 3.80
 固定资产净值率 % 116 73.80 73.80 73.80 73.80
 净资产增长率 % 117 2.49 2.49 2.49 2.49
 百元固定资产医疗收入(不含药品收入) 118 48.23 48.23 48.23 48.23
二、负债及偿债能力   119        
 资产负债率 % 120 75.13 75.13 75.13 75.13
 流动比率 % 121 45.16 45.16 45.16 45.16
 速动比率 % 122 38.49 38.49 38.49 38.49
三、药品   123        
 药品收入占业务收入比重 % 124 35.52 35.52 35.52 35.52
 药品收入占医疗收入比重 % 125 36.89 36.89 36.89 36.89
 卫生材料收入占医疗收入比重 % 126 5.69 5.69 5.69 5.69
 药品加成收入 127 2,046,762.53 2,046,762.53 2,046,762.53 2,046,762.53
 药品加成率 % 128 6.12 6.12 6.12 6.12
 药品周转天数 129 32.63 32.63 32.63 32.63
四、次均费用及财政补偿   130        
 每门急诊人次平均收费水平 131 186.62 186.62 186.62 186.62
     其中:药品费 132 54.56 54.56 54.56 54.56
 每床日平均收费水平 133 534.28 534.28 534.28 534.28
     其中:药品费 134 206.96 206.96 206.96 206.96
 出院者平均医药费用 135 3,360.62 3,360.62 3,360.62 3,360.62
     其中:药品费 136 1,301.78 1,301.78 1,301.78 1,301.78
 财政补助收入占总支出比例 % 137 13.22 13.22 13.22 13.22
 财政基本支出补助占基本支出比例 % 138 10.60 10.60 10.60 10.60
 在职职工人均财政基本支出补助 139 4,004.50 4,004.50 4,004.50 4,004.50
 离退休人均财政补助 140 63,028.28 63,028.28 63,028.28 63,028.28
五、支出分析   141        
 人员支出占业务支出比例 % 142 37.42 37.42 37.42 37.42
 管理费用占业务支出比例 % 143 18.21 18.21 18.21 18.21
 在职职工人均工资性收入 144 61,084.78 61,084.78 61,084.78 61,084.78
 管理人员人均工资性收入 145 62,886.48 62,886.48 62,886.48 62,886.48
 工勤技能人员人均工资性收入 146 57,133.06 57,133.06 57,133.06 57,133.06
 卫技人员人均工资性收入 147 61,202.67 61,202.67 61,202.67 61,202.67
     其中:医师 148 61,296.20 61,296.20 61,296.20 61,296.20
          其中:主任医师 149 86,405.00 86,405.00 86,405.00 86,405.00
                副主任医师 150 81,709.41 81,709.41 81,709.41 81,709.41
                主治医师 151 65,889.61 65,889.61 65,889.61 65,889.61
                住院医师 152 54,884.85 54,884.85 54,884.85 54,884.85
     其中:药师(士) 153 64,620.77 64,620.77 64,620.77 64,620.77
     其中:技师(士) 154 62,174.92 62,174.92 62,174.92 62,174.92
     其中:注册护士 155 59,285.04 59,285.04 59,285.04 59,285.04
           其中:主任护师 156        
                 副主任护师 157 83,738.00 83,738.00 83,738.00 83,738.00
 百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) 158 127.98 127.98 127.98 127.98
 百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) 159 25.17 25.17 25.17 25.17