登录 | 注册
  • 医疗卫生机构信息公开
  • 索引号
    20240913-182442-271
  • 发布机构
    县卫计局
  • 文号
  • 发布日期
    2018-03-30
  • 时效性
    有效

石屏县中医医院基本数字表

2015年医院基本数字及财务分析表
            国卫财11表
编制单位:石屏县中医医院[单户表]            
项目 单位 行次 总计 中医
合计 县级医院 小计 县级医院
栏次     1 4 9 12
基本数字   1        
一、机构、人员、床位及工作量   2        
 机构数 3 1 1 1 1
 编制人数 4 67 67 67 67
 年末在编在职人数 5 65 65 65 65
 年末在职职工人数 6 65 65 65 65
      其中:总会计师 7        
            卫技人员 8 63 63 63 63
                 其中:医师 9 38 38 38 38
                      注册护士 10 16 16 16 16
 平均在职职工人数 11 65 65 65 65
      其中:管理人员 12 3 3 3 3
           工勤技能人员 13 6 6 6 6
           卫技人员 14 56 56 56 56
                其中:医师 15 30 30 30 30
                   其中:主任医师 16        
                         副主任医师 17        
                         主治医师 18 12 12 12 12
                         住院医师 19 18 18 18 18
                其中:药师(士) 20 5 5 5 5
                其中:技师(士) 21 4 4 4 4
                其中:注册护士 22 16 16 16 16
                    其中:主任护师 23        
                          副主任护师 24        
 年末离退休人数 25 44 44 44 44
     其中:纳入社会养老保险人数 26        
 年平均离退休人数 27 44 44 44 44
     其中:纳入社会养老保险人数 28        
 临时工人数 29 137 137 137 137
      其中:卫技人员 30 116 116 116 116
 编制床位 31 200 200 200 200
 平均开放床位 32 142 142 142 142
 年末实际开放床位 33 146 146 146 146
 诊疗人次数 人次 34 62,708 62,708 62,708 62,708
      其中:门急诊人次数 人次 35 62,708 62,708 62,708 62,708
 实际开放总床日数 床日 36 51,644 51,644 51,644 51,644
 实际占用总床日数 床日 37 35,787 35,787 35,787 35,787
 出院者占用总床日 床日 38 35,697 35,697 35,697 35,697
 出院人数 39 4,554 4,554 4,554 4,554
二、固定资产   40        
 年初固定资产原值  41 18,034,462.40 18,034,462.40 18,034,462.40 18,034,462.40
 本年增加固定资产原值 42 3,342,580.00 3,342,580.00 3,342,580.00 3,342,580.00
 本年减少固定资产原值 43        
 年末固定资产原值 44 21,377,042.40 21,377,042.40 21,377,042.40 21,377,042.40
     其中:专用设备 45 17,463,625.09 17,463,625.09 17,463,625.09 17,463,625.09
           房屋及建筑物 46 390,826.21 390,826.21 390,826.21 390,826.21
               其中:业务用房 47 390,826.21 390,826.21 390,826.21 390,826.21
 年末房屋及建筑物面积 平方米 48 1,777.00 1,777.00 1,777.00 1,777.00
     其中:业务用房 平方米 49 1,777.00 1,777.00 1,777.00 1,777.00
          其中:危房面积 平方米 50 1,777.00 1,777.00 1,777.00 1,777.00
 年初固定资产净值 51 13,992,404.10 13,992,404.10 13,992,404.10 13,992,404.10
 年末固定资产净值 52 14,292,478.31 14,292,478.31 14,292,478.31 14,292,478.31
      其中:专用设备 53 12,079,618.74 12,079,618.74 12,079,618.74 12,079,618.74
            房屋及建筑物 54 312,660.61 312,660.61 312,660.61 312,660.61
                其中:业务用房 55 312,660.61 312,660.61 312,660.61 312,660.61
 非财政资本性支出 56 3,330,294.17 3,330,294.17 3,330,294.17 3,330,294.17
三、收入   57        
 医疗收入总额 58 23,189,013.94 23,189,013.94 23,189,013.94 23,189,013.94
      其中:来源于城镇职工医疗保险基金 59 2,289,461.12 2,289,461.12 2,289,461.12 2,289,461.12
           来源于城镇居民医疗保险基金 60 737,868.00 737,868.00 737,868.00 737,868.00
           来源于新型农村合作医疗基金 61 7,051,599.01 7,051,599.01 7,051,599.01 7,051,599.01
           来源于城乡一体化医疗保险基金 62 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
           来源于其他医疗保险基金 63 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
 财政补助收入总额 64 3,881,671.96 3,881,671.96 3,881,671.96 3,881,671.96
     其中:基本建设 65        
           设备购置 66        
           公共服务任务 67 91,941.00 91,941.00 91,941.00 91,941.00
           重点学科发展 68        
           对取消药品加成专项补助 69 960,000.00 960,000.00 960,000.00 960,000.00
           其他 70 2,829,730.96 2,829,730.96 2,829,730.96 2,829,730.96
四、支出   71        
 临时工工资 72 5,241,164.53 5,241,164.53 5,241,164.53 5,241,164.53
 药品平均占用额 73 1,501,465.83 1,501,465.83 1,501,465.83 1,501,465.83
 设备购置总额 74 3,330,294.17 3,330,294.17 3,330,294.17 3,330,294.17
 公共服务任务总支出 75 141,286.00 141,286.00 141,286.00 141,286.00
 重点学科发展总支出 76        
 取消药品加成收入损失 77 960,000.00 960,000.00 960,000.00 960,000.00
五、负债   78        
 长期负债 79 14,457,500.00 14,457,500.00 14,457,500.00 14,457,500.00
      其中:基本建设负债 80 10,655,000.00 10,655,000.00 10,655,000.00 10,655,000.00
            设备购置负债 81 3,802,500.00 3,802,500.00 3,802,500.00 3,802,500.00
六、医疗应收款   82        
 应收医保病人医药费 83 962,412.17 962,412.17 962,412.17 962,412.17
 应收公费医疗病人医药费 84        
 确认无法收回的医疗欠费 85        
      其中:医保病人欠费 86        
            公费医疗欠费 87        
            “三无”病人欠费 88        
 确认医保拒付医药费 89 87,023.22 87,023.22 87,023.22 87,023.22
七、在职职工收入   90        
 在职职工工资性收入总额 91 3,298,599.99 3,298,599.99 3,298,599.99 3,298,599.99
     其中:管理人员工资性收入总额 92 180,110.00 180,110.00 180,110.00 180,110.00
              工勤技能人员工资性收入总额 93 321,312.00 321,312.00 321,312.00 321,312.00
              卫技人员工资性收入总额 94 2,659,452.99 2,659,452.99 2,659,452.99 2,659,452.99
                   其中:医师 95 1,364,794.00 1,364,794.00 1,364,794.00 1,364,794.00
                       其中:主任医师 96        
                             副主任医师 97        
                             主治医师 98 725,634.00 725,634.00 725,634.00 725,634.00
                             住院医师 99 639,160.00 639,160.00 639,160.00 639,160.00
                   其中:药师(士) 100 219,316.00 219,316.00 219,316.00 219,316.00
                   其中:技师(士) 101 206,892.00 206,892.00 206,892.00 206,892.00
                   其中:注册护士 102 868,450.99 868,450.99 868,450.99 868,450.99
                       其中:主任护师 103        
                            副主任护师 104        
主要指标分析   105        
一、效率、效益及装备   106        
 每职工平均门急诊人次 人次 107 964.74 964.74 964.74 964.74
 每职工平均住院床日 床日 108 550.57 550.57 550.57 550.57
 每职工平均业务收入 元/人 109 385,900.16 385,900.16 385,900.16 385,900.16
 每床位占用固定资产 元/张 110 97,893.69 97,893.69 97,893.69 97,893.69
      其中:专业设备 元/张 111 82,737.11 82,737.11 82,737.11 82,737.11
 病床使用率 % 112 69.30 69.30 69.30 69.30
 病床周转次数 113 32.07 32.07 32.07 32.07
 出院者平均住院天数 114 7.84 7.84 7.84 7.84
 固定资产增长率 % 115 18.53 18.53 18.53 18.53
 固定资产净值率 % 116 66.86 66.86 66.86 66.86
 净资产增长率 % 117 -10.46 -10.46 -10.46 -10.46
 百元固定资产医疗收入(不含药品收入) 118 70.68 70.68 70.68 70.68
二、负债及偿债能力   119        
 资产负债率 % 120 61.05 61.05 61.05 61.05
 流动比率 % 121 66.63 66.63 66.63 66.63
 速动比率 % 122 59.79 59.79 59.79 59.79
三、药品   123        
 药品收入占业务收入比重 % 124 36.92 36.92 36.92 36.92
 药品收入占医疗收入比重 % 125 39.94 39.94 39.94 39.94
 卫生材料收入占医疗收入比重 % 126 7.50 7.50 7.50 7.50
 药品加成收入 127 695,834.20 695,834.20 695,834.20 695,834.20
 药品加成率 % 128 8.12 8.12 8.12 8.12
 药品周转天数 129 59.18 59.18 59.18 59.18
四、次均费用及财政补偿   130        
 每门急诊人次平均收费水平 131 154.06 154.06 154.06 154.06
     其中:药品费 132 80.48 80.48 80.48 80.48
 每床日平均收费水平 133 378.02 378.02 378.02 378.02
     其中:药品费 134 117.76 117.76 117.76 117.76
 出院者平均医药费用 135 2,963.68 2,963.68 2,963.68 2,963.68
     其中:药品费 136 923.24 923.24 923.24 923.24
 财政补助收入占总支出比例 % 137 12.26 12.26 12.26 12.26
 财政基本支出补助占基本支出比例 % 138 8.90 8.90 8.90 8.90
 在职职工人均财政基本支出补助 139 2,118.85 2,118.85 2,118.85 2,118.85
 离退休人均财政补助 140 57,836.50 57,836.50 57,836.50 57,836.50
五、支出分析   141        
 人员支出占业务支出比例 % 142 40.99 40.99 40.99 40.99
 管理费用占业务支出比例 % 143 21.58 21.58 21.58 21.58
 在职职工人均工资性收入 144 50,747.69 50,747.69 50,747.69 50,747.69
 管理人员人均工资性收入 145 60,036.67 60,036.67 60,036.67 60,036.67
 工勤技能人员人均工资性收入 146 53,552.00 53,552.00 53,552.00 53,552.00
 卫技人员人均工资性收入 147 47,490.23 47,490.23 47,490.23 47,490.23
     其中:医师 148 45,493.13 45,493.13 45,493.13 45,493.13
          其中:主任医师 149        
                副主任医师 150        
                主治医师 151 60,469.50 60,469.50 60,469.50 60,469.50
                住院医师 152 35,508.89 35,508.89 35,508.89 35,508.89
     其中:药师(士) 153 43,863.20 43,863.20 43,863.20 43,863.20
     其中:技师(士) 154 51,723.00 51,723.00 51,723.00 51,723.00
     其中:注册护士 155 54,278.19 54,278.19 54,278.19 54,278.19
           其中:主任护师 156        
                 副主任护师 157        
 百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) 158 153.83 153.83 153.83 153.83
 百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) 159 22.03 22.03 22.03 22.03