- 一般公示公告
-
索引号/2025-01063
-
发布机构000014348/2018-00278
-
文号红财社发[2024]195号
-
发布日期2025-12-02
-
时效性有效
石屏县2025年第四季度就业见习补贴公示
石屏县2025年第四季度就业见习补贴公示 | |||||
《红河州财政局 红河州人力资源和社会保障局 关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知》 红财社发[2024]195号 | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 见习基地 | 见习补贴申报实际人数 | 见习补贴 申报人月数 | 本期 申报金额 | 备注 |
1 | 石屏县畜牧技术推广站 | 2 | 6 | 9000 | |
2 | 石屏县大桥乡中心小学 | 4 | 12 | 18000 | |
3 | 石屏县救助管理站 | 3 | 12 | 18000 | |
4 | 石屏县军队离休退休干部 休养所 | 2 | 6 | 9000 | |
5 | 石屏县凯鸿职业培训学校 | 5 | 7 | 10500 | |
6 | 石屏县牛街镇农业农村发展和财务服务中心 | 2 | 4 | 6000 | |
7 | 石屏县斯麦尔幼儿园 | 6 | 16 | 24000 | |
8 | 石屏县图书馆 | 8 | 24 | 36000 | |
9 | 石屏县文物管理所 | 4 | 12 | 18000 | |
10 | 石屏县渔业管理站 | 2 | 6 | 9000 | |
11 | 石屏县中医医院 | 10 | 27 | 40500 | |
12 | 云南省石屏县第一中学 | 7 | 7 | 10500 | |
13 | 石屏县人民医院 | 9 | 27 | 40500 | |
14 | 石屏县社会保险中心 | 7 | 19 | 28500 | |
15 | 石屏县高冲水库管理所 | 1 | 3 | 4500 | |
16 | 石屏腾晖产业投资有限公司 | 10 | 10 | 15000 | |
17 | 石屏县项目办公室 | 3 | 3 | 4500 | |
18 | 石屏县公共资源交易中心 | 8 | 20 | 30000 | |
19 | 石屏县哨冲镇党群服务中心 (石屏县哨冲镇新时代文明实践所) | 2 | 6 | 9000 | |
20 | 云南省石屏县第二中学 | 10 | 30 | 45000 | |
21 | 石屏县悦读空间教育咨询 服务有限公司 | 2 | 6 | 9000 | |
22 | 石屏县宝秀镇农业农村发展和财务服务中心 | 4 | 4 | 6000 | |
23 | 石屏县牛街镇卫生院 | 2 | 8 | 12000 | |
24 | 石屏县龙武镇农业农村发展和财务服务中心 | 1 | 4 | 6000 | |
25 | 红河哈尼族彝族自治州生态环境局石屏分局 | 1 | 1 | 1500 | |
26 | 石屏县龙朋镇中心卫生院 | 4 | 12 | 18000 | |
合计 | 119 | 292 | 438000 | ||
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
专题专栏
魅力石屏


滇公网安备 53252502000127号