-
索引号/2025-00061
-
发布机构000014348/2018-00278
-
文号
-
发布日期2025-01-14
-
时效性有效
石屏县投资促进局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
石屏县投资促进局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、州、县关于政务公开和政府信息公开的有关要求,认真执行《条例》和有关规定,借助《石屏县人民政府网》平台,开展好本部门信息公开工作。
(一)高度重视,抓好落实
我局高度重视政府信息公开工作,安排专人负责,抓实抓好工作落实。一是加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》及石屏县政府信息公开工作相关文件学习,深化认识;二是健全工作机制,完善信息管理库,多科室联动,做好信息发布工作,由产业科编制招商项目库,督导科审核发布;三是结合招商部门职责,突出政务公开重点,规范政务公开内容,提高政务公开水平,认真开展好2024年政府信息公开工作。
(二)按时报送,做到应公开尽公开
我局严格按照报送要求,做到按时报送,应公开的尽公开。秉承“公开化、透明化、服务化”做好信息公开工作,且公开和发布的所有信息均无涉密信息和敏感信息。
2024年,我局主动公开政府信息28条。其中,招商引资项目宣传推介23条、2024年度部门预算信息1条、2023年度部门决算信息1条、2023年度部门整体绩效单位自评报告1条、2023年度项目支出绩效自评报告1条、2023年政府信息公开工作年度报告1条。
一年来我局无依申请公开办理的政府信息;无因政府信息公开工作引起举报、投诉、行政复议、行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况(注:以下所有表格数量为零处需填写“0”)
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况(收到政府信息公开申请的单位请在邮箱附件一同发送《政府信息公开申请答复书》)
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作中,我局存在的主要问题是信息公开量不大、更新频率不高。在今后的工作中,将调动业务科室参与政务公开的积极性,围绕招商活动、招商动态、营商环境、企业走访、项目建设情况跟踪等,开展好信息报送工作,确保政府信息公开的质量和数量。
六、其他需要报告的事项
在政府信息公开工作中,目前我局暂无其他需要报告的事项。
石屏县投资促进局
2025年1月14日