- 县级部门政府信息公开年度报告
-
索引号/2026-00038
-
发布机构000014348/2018-00278
-
文号
-
发布日期2026-01-12
-
时效性有效
石屏县应急管理局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,县应急管理局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,全面推进政府信息公开工作,在主动公开、依申请公开、信息管理及监督保障等方面取得显著成效,有效提升了应急管理工作的透明度和公信力。
(一)主动公开情况
2025年石屏县应急管理局在政府门户网站共发布各类信息9条,根据本单位职责,重点宣传日常检查工作、安全生产工作开展情况、组织开展的各项活动,增强人民群众的安全生产意识。
(二)依申请公开情况
2025年石屏县应急管理局依申请公开信息0条。
(三)政府信息管理
强化信息管理制度建设,完善发布审核与保密审查机制,动态更新信息台账,并定期组织业务培训,提升工作人员政策水平和业务能力,确保信息内容真实、准确、完整。
(四)政府信息公开平台建设
石屏县应急管理局在县政府网站设有安全生产专题,及时推送应急管理动态和充分发挥政府网站作为政府信息公开第一平台的作用,持续提升政府网站建设水平。
(五)监督保障
加强组织领导,落实专人负责,健全监督机制,主动接受社会监督,定期开展内部检查与评估,针对问题及时整改,推动信息公开质量持续提升,确保工作规范高效运行。
二、主动公开政府信息情况(注:以下所有表格数量为零处需填写“0”)
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况(收到政府信息公开申请的单位请在邮箱附件一同发送《政府信息公开申请答复书》)
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:信息更新还需提升时效性。
(二)改进情况:提升信息质量与时效性。
六、其他需要报告的事项
2025年石屏县应急管理局无向社会公众、企业收取任何与政府信息公开有关费用的情况。
石屏县应急管理局
2026年1月12日
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
专题专栏
魅力石屏


滇公网安备 53252502000127号