- 县级部门政府信息公开年度报告
-
索引号/2026-00082
-
发布机构000014348/2018-00278
-
文号
-
发布日期2026-01-13
-
时效性有效
石屏县综合行政执法局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
1.主动公开情况:2025年我局主动公开工作有序开展,主要采取在网站上公开的形式,严格按照政务公开工作要点的要求,实现对机构职能、政策法规、工作动态、三公经费等方面的公开,在重点领域政务公开落实情况方面,我局已基本落实。
2.依申请公开情况:安排专人负责政府信息依申请公开工作,同时注重加强与申请人的主动沟通,所有申请按照规定程序和要求及时答复申请人,完善了公开审核、责任追究等工作制度,明确了各科室在依申请公开工作中的工作职责,基本形成了协调互动、齐抓共管的工作机制。
3.政府信息资源管理情况:公民、法人和其他组织需要我局主动公开以外的政府信息,可以当面或书面通过信函、邮件等途径申请。收到申请后,即当场登记,除可以当场予以答复和特殊情况外,均在登记之日起并在规定的时限内进行审查,确定是否属于公开的范围,并根据掌握该信息的实际状态进行提供,不对信息进行加工,及时对办理结果回复申请人。
4.政府信息公开平台建设情况:我局主要通过在石屏县人民政府门户网站的“政府信息公开”专栏进行信息公示。满足了居民的知情权,使居民可对我局工作进行监督。
5.政府信息公开监督保障情况:我局定期对各科室、各执法大队政务公开工作开展情况进行督导,重点检查政务公开工作是否做到了应公开尽公开,公开的内容是否全面准确,是否达到了服务群众的良好效果,督促科室严格履行政务公开工作职责,落实主体责任。
二、主动公开政府信息情况(注:以下所有表格数量为零处需填写“0”)
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况(收到政府信息公开申请的单位请在邮箱附件一同发送《政府信息公开申请答复书》)
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。对政务公开的理解不到位,更新频率不高、信息公开业务能力、常态化意识等有待提高。
(二)改进措施。一是进一步提高干部员工思想认识,加强对信息公开条例的学习,积极参加业务培训,确保政务公开的规范性。二是充分发挥政府网站作用,向公众做好政府信息的公开工作,切实提高政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定的收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
石屏县综合行政执法局
2026年1月12日
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
专题专栏
魅力石屏


滇公网安备 53252502000127号