-
索引号/2025-00263
-
发布机构000014348/2018-00278
-
文号
-
发布日期2025-01-14
-
时效性有效
石屏县宝秀镇2024年政府信息公开工作年度报告
石屏县宝秀镇2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,宝秀镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及县政府政务公开工作部署要求,紧密结合全镇工作,规范政务公开内容,突出政务公开重点,不断提升信息公开质量,信息公开的广度和深度不断增强,工作透明度进一步提高,有效保障公民知情权,促进政府公信力提升。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
(一)主动公开政府信息的情况。2024年,宝秀镇通过“乡韵宝秀”微信公众号公开信息105条,通过县政府门户网站主动公开政府信息44条。
(二)依申请公开政府信息的情况。2024年,未收到依申请公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理的情况。宝秀镇严格执行信息公开保密审查制度,严肃信息发布审核纪律,坚持“三审三校”、先审后发,对政务新媒体上发布的每一条信息层层审核把关。所有公示的信息内容都须进行事前保密审查,主动清除隐藏链接、规范文字表述、删除隐私信息等,确保信息规范无误。
(四)政府信息公开平台建设的情况。宝秀镇现有信息公开平台“乡韵宝秀”微信公众号1个,目前公众号关注人数达到3590人,积极做好信息发布、政策解读和办事服务工作,进一步增强公开实效,提升服务水平。
(五)政府信息公开监督保障的情况。确保人员配备到位,明确具体分工,分管领导负责全力推进政府信息公开工作,指派专门人员负责信息公开日常工作,履行好相关职责,及时整改县级反馈的新媒体错敏信息,避免出现重复错敏。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,宝秀镇政府信息公开工作虽取得了积极成效,但也存在一些不足:一是政务公开内容文字的准确性及审核方面有待加强;二是公开内容的质量和深度还需加强。
针对以上问题,宝秀镇将从以下几方面进行改进:一是加强对公开内容的审核把关,提高信息的质量和深度,满足群众的需求。加大培训力度,组织工作人员学习政务公开业务,切实提高工作队伍的业务能力;二是加强重点领域信息公开,围绕民生实事、重大项目建设等群众关心关注的热点问题,及时、准确、全面公开相关信息,努力构建透明、规范的服务型政府。
六、其他需要报告的事项
2024年,宝秀镇无向社会公众、企业收取任何与政府信息公开有关费用的情况。
宝秀镇人民政府
2025年1月9日