- 一般公示公告
-
索引号000014348/2020-04213
-
发布机构石屏县人力资源和社会保障局
-
文号
-
发布日期2020-11-24
-
时效性有效
申请培训费补助公示(9)
根据云人社发〔2020〕40号文件、云人社通〔2020〕41号文件和红人社发〔2020〕45号文件的有关规定,现对在我单位申请培训费补助、生活费和交通费补贴的单位及个人情况进行公示。 公示期七个工作日,公示时间2020年11月24日至2020年12月2日。如有异议,请举报投诉。举报电话:4850505。
| 石屏县二0二0年培训补助申请情况 | |||||||
| 石屏县人力资源和社会保障局 单位:人、元
|
|||||||
| 申请单位 | 培训(鉴定)地址 | 培训(鉴定)时间 | 培训工种 | 拟申请培训补助人数 | 拟申请培训补助金额 | ||
| 其中建档立卡补助人数 | 其中建档立卡补助金额 | ||||||
| 昆明市官渡区源力职业培训学校 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月14日至10月19日 | 常见糕点制作 | 51 | 9 | 40800 | 7200 |
| 昆明市官渡区源力职业培训学校 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月20日至10月25日 | 常见糕点制作 | 50 | 12 | 40000 | 9600 |
| 红河州红河诚信执业培训学校 | 异龙镇城东社区 | 2020年8月11日至9月9日 | 焊工 | 47 | 6 | 75200 | 9600 |
| 红河州红河诚信执业培训学校 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 焊工 | 44 | 14 | 70400 | 22400 |
| 红河州红河诚信执业培训学校 | 异龙镇城东社区 | 2020年9月7日至9月22日 | 室内照明装置安装 | 45 | 1 | 40500 | 900 |
| 红河州红河诚信执业培训学校 | 龙朋镇原干巴菌厂 | 2020年9月14日至10月14日 | 焊工 | 42 | 6 | 67200 | 9600 |
| 红河州红河诚信执业培训学校 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 焊工 | 39 | 21 | 62400 | 33600 |
| 红河州红河诚信执业培训学校 | 异龙镇政府 | 2020年10月4日至10月19日 | 室内照明装置安装 | 42 | 5 | 37800 | 4500 |
| 合 计 | 360 | 74 | 434300 | 97400 | |||
| 石屏县贫困劳动力职业培训生活费交通费补贴人员名单 | ||||||||||
| 石屏县人力资源和社会保障局 单位:天、元 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭地址 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 申请补贴天数 | 申请补贴金额 | 备注 |
| 1 | 白玉林 | 女 | 53242919……24 | 石屏县宝秀镇阿旧底村18号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月14日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 2 | 普小英 | 女 | 53042819……46 | 石屏县宝秀镇他布衣村 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月14日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 3 | 何雪梅 | 女 | 53252519……2X | 石屏县宝秀镇香木冲村11号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月14日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 4 | 李七美 | 女 | 53272319……48 | 石屏县宝秀镇郑家山村1号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月14日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 5 | 何迎春 | 女 | 53252519……29 | 石屏县宝秀镇西期底村32号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月14日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 6 | 龙继梅 | 女 | 53252519……27 | 石屏县宝秀镇新田村4号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月14日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 7 | 普娇 | 女 | 53252519……69 | 石屏县宝秀镇阿旧底村15号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月14日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 8 | 李秀英 | 女 | 53252919……21 | 石屏县宝秀镇阿旧底村2号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月14日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 9 | 马建泉 | 女 | 53252519……61 | 石屏县宝秀镇阿旧底村2号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月14日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 10 | 普丽珍 | 女 | 53252519……29 | 石屏县宝秀镇中山村24号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月20日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 11 | 刘丽 | 女 | 53252519……20 | 石屏县宝秀镇斐尼村30号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月20日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 12 | 白本忠 | 男 | 53252519……39 | 石屏县宝秀镇斐尼村25号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月20日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 13 | 王宝珍 | 女 | 53252519……21 | 石屏县宝秀镇西斯底村14号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月20日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 14 | 李艳波 | 女 | 53252519……4x | 石屏县宝秀镇西斯底村46号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月20日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 15 | 杨美华 | 女 | 53252519……29 | 石屏县宝秀镇新寨村30号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月20日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 16 | 龙红春 | 女 | 53252519……66 | 石屏县宝秀镇他布衣村45号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月20日至10月19日 | 5 | 400 | |
| 17 | 李小仙 | 女 | 53252519……68 | 石屏县宝秀镇所落租村6号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月20日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 18 | 马继芬 | 女 | 53252519……49 | 石屏县宝秀镇红土地村22号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月20日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 19 | 马菊玲 | 女 | 53252519……44 | 石屏县宝秀镇迷都喜村4号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月20日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 20 | 普小玉 | 女 | 53252519……29 | 石屏县宝秀镇新寨村14号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月20日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 21 | 普雪梅 | 女 | 53252519……27 | 石屏县宝秀镇西期底村21号 | 常见糕点制作 | 宝秀镇吴莹村委会小陈营村 | 2020年10月20日至10月19日 | 6 | 480 | |
| 22 | 李银成 | 男 | 53252519……10 | 石屏县异龙镇银柱塘上寨村 | 焊工 | 异龙镇城东社区 | 2020年8月11日至9月9日 | 16 | 1280 | |
| 23 | 杨永兵 | 男 | 53252519……13 | 石屏县异龙镇银柱塘下寨村 | 焊工 | 异龙镇城东社区 | 2020年8月11日至9月9日 | 16 | 1280 | |
| 24 | 李伟祥 | 男 | 53252519……14 | 石屏县异龙镇银柱塘上寨村 | 焊工 | 异龙镇城东社区 | 2020年8月11日至9月9日 | 16 | 1280 | |
| 25 | 李涛 | 男 | 53252519……1X | 石屏县异龙镇土租村 | 焊工 | 异龙镇城东社区 | 2020年8月11日至9月9日 | 16 | 1280 | |
| 26 | 陆文伟 | 男 | 53252519……17 | 石屏县牛街镇洼子村23号 | 焊工 | 异龙镇城东社区 | 2020年8月11日至9月9日 | 16 | 1280 | |
| 27 | 普建飞 | 男 | 53252520……39 | 石屏县异龙镇泥水田村 | 焊工 | 异龙镇城东社区 | 2020年8月11日至9月9日 | 16 | 1280 | |
| 28 | 苏永春 | 男 | 53252519……33 | 石屏县宝秀镇他布衣村24号 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 15 | 1200 | |
| 29 | 许连杰 | 男 | 53252519……36 | 石屏县宝秀镇扇尾村20号 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 16 | 1280 | |
| 30 | 龙春城 | 男 | 53252519……15 | 石屏县宝秀镇他布依村 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 16 | 1280 | |
| 31 | 高四德 | 男 | 53252519……10 | 石屏县宝秀镇小冲上寨村6号 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 16 | 1280 | |
| 32 | 李贵华 | 男 | 53252519……79 | 石屏县宝秀镇小冲上寨村 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 16 | 1280 | |
| 33 | 普乔寿 | 男 | 53252519……14 | 石屏县异龙镇多芋树村 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 16 | 1280 | |
| 34 | 邵荣华 | 男 | 53252519……3X | 石屏县宝秀镇他布衣村 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 16 | 1280 | |
| 35 | 白聪 | 男 | 53252519……55 | 石屏县宝秀镇斐尼村27号 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 16 | 1280 | |
| 36 | 何桂林 | 男 | 53252519……10 | 石屏县宝秀镇西期底村39号 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 16 | 1280 | |
| 37 | 李双福 | 男 | 53252519……12 | 石屏县宝秀镇磨心冲村5号 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 16 | 1280 | |
| 38 | 李福顺 | 男 | 53252519……3X | 石屏县宝秀镇西期底村14号 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 16 | 1280 | |
| 39 | 何拾全 | 男 | 53252519……54 | 石屏县宝秀镇西期底村16号 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 16 | 1280 | |
| 40 | 杨官明 | 男 | 53252519……7X | 石屏县宝秀镇扇尾村11号 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 16 | 1280 | |
| 41 | 李国庆 | 男 | 53252519……72 | 石屏县宝秀镇斐尼村4号 | 焊工 | 宝秀镇小陈营村公房 | 2020年8月24日至9月22日 | 16 | 1280 | |
| 42 | 李继成 | 男 | 53252519……37 | 石屏县异龙镇银柱塘新寨村 | 室内照明装置安装 | 异龙镇银柱塘新寨村 | 2020年9月7日至9月22日 | 15 | 1200 | |
| 43 | 普永成 | 男 | 53252519……19 | 石屏县龙朋镇小乌兄村18号 | 焊工 | 龙朋镇干巴菌厂 | 2020年9月14日至10月14日 | 19 | 1520 | |
| 44 | 李永生 | 男 | 53252519……36 | 石屏县龙朋镇下甸尾村一组 | 焊工 | 龙朋镇干巴菌厂 | 2020年9月14日至10月14日 | 19 | 1520 | |
| 45 | 李雄飞 | 男 | 53252519……17 | 石屏县龙朋镇下甸尾村二组 | 焊工 | 龙朋镇干巴菌厂 | 2020年9月14日至10月14日 | 19 | 1520 | |
| 46 | 普洪旺 | 男 | 53252520……1X | 石屏县龙朋镇小乌兄村31号 | 焊工 | 龙朋镇干巴菌厂 | 2020年9月14日至10月14日 | 19 | 1520 | |
| 47 | 杨学武 | 男 | 53252519……1X | 石屏县龙朋镇小乌兄村26号 | 焊工 | 龙朋镇干巴菌厂 | 2020年9月14日至10月14日 | 18 | 1440 | |
| 48 | 普文学 | 男 | 53252519……36 | 石屏县龙朋镇小乌兄村28号 | 焊工 | 龙朋镇干巴菌厂 | 2020年9月14日至10月14日 | 19 | 1520 | |
| 49 | 马和发 | 男 | 53252519……12 | 石屏县牛街镇老旭甸邑次碑村59号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 50 | 张通海 | 男 | 53252519……10 | 石屏县牛街镇邑黑结张家寨村34号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 51 | 白唐保 | 男 | 53252519……13 | 石屏县牛街镇老旭甸何机单村3号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 18 | 1440 | |
| 52 | 何文华 | 男 | 53252519……1X | 石屏县牛街镇老旭甸抗难干村1号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 53 | 普里保 | 男 | 53252519……32 | 石屏县牛街镇老旭甸抗难干村5号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 54 | 马小四 | 男 | 53252519……12 | 石屏县牛街镇老旭甸小三家村10号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 18 | 1440 | |
| 55 | 半路生 | 男 | 53252519……11 | 石屏县牛街镇老旭甸旧寨村2号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 56 | 杨四保 | 男 | 53252519……10 | 石屏县牛街镇老旭甸旧寨村 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 57 | 龙才发 | 男 | 53252519……19 | 石屏县牛街镇那刀旧寨村66号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 58 | 白代旺 | 男 | 53252519……13 | 石屏县牛街镇牛街松树林村5号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 59 | 李三保 | 男 | 53252519……50 | 石屏县牛街镇扯直告宗德村一组 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 60 | 李金旺 | 男 | 53252519……37 | 石屏县牛街镇迭亩龙棕元村一组7号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 61 | 李平山 | 男 | 53252519……1X | 石屏县牛街镇邑黑结村民委员会朵罗租村29号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 62 | 马晨明 | 男 | 53252519……11 | 石屏县牛街镇他木旦上寨村17号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 63 | 李君平 | 男 | 53252520……10 | 石屏县牛街镇三租邑村二组51号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 18 | 1440 | |
| 64 | 李宝发 | 男 | 53252520……10 | 石屏县牛街镇三租邑村二组17号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 65 | 李永兵 | 男 | 53252519……34 | 石屏县牛街镇迭亩龙斐库村5号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 66 | 李仕国 | 男 | 53252519……31 | 石屏县牛街镇迭亩龙棕元村三组29号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 67 | 普文斌 | 男 | 53252519……30 | 石屏县牛街镇迭亩龙棕元村二组57号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 68 | 吴乔保 | 男 | 53252519……15 | 石屏县牛街镇邑碗水上寨村22号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 18 | 1440 | |
| 69 | 李成文 | 男 | 53252519……13 | 石屏县牛街镇斐龙坎村34号 | 焊工 | 牛街镇德兴村公房 | 2020年9月23日至10月23日 | 19 | 1520 | |
| 70 | 普晓艳 | 男 | 53252519……39 | 石屏县宝秀镇茴水村3号 | 室内照明装置安装 | 宝秀镇茴水村3号 | 2020年10月4日至10月19日 | 15 | 1200 | |
| 71 | 唐学二 | 男 | 53252519……30 | 石屏县牛街镇者孔村8号 | 室内照明装置安装 | 牛街镇者孔村8号 | 2020年10月4日至10月19日 | 15 | 1200 | |
| 72 | 苏自红 | 男 | 53252519……33 | 石屏县宝秀镇他布衣村44号 | 室内照明装置安装 | 宝秀镇他布衣村44号 | 2020年10月4日至10月19日 | 15 | 1200 | |
| 73 | 白雄 | 男 | 53252519……16 | 石屏县宝秀镇阿树地村10号 | 室内照明装置安装 | 宝秀镇阿树地村10号 | 2020年10月4日至10月19日 | 15 | 1200 | |
| 74 | 苏长红 | 男 | 53252519……17 | 石屏县宝秀镇他布衣村38号 | 室内照明装置安装 | 宝秀镇他布衣村38号 | 2020年10月4日至10月19日 | 15 | 1200 | |
| 合 计 | 1042 | 83360 | ||||||||
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
专题专栏
魅力石屏


滇公网安备 53252502000127号