登录 | 注册
  • 一般公示公告
  • 索引号
    000014348/2021-02421
  • 发布机构
    石屏县人力资源和社会保障局
  • 文号
  • 发布日期
    2021-08-27
  • 时效性
    有效

2021年石屏县申请培训补助情况公示(五)

  2021年石屏县申请培训补助情况公示(五)

  根据云财规[2019]3号文件、云人社通[2020]41号文件和红人社发[2020]45号文件的有关规定,现对在我单位申请培训费补助、生活费和交通费补贴的单位及个人情况进行公示。 公示期七个工作日,公示时间2021年8月27日至2021年9月6日。如有异议,请举报投诉。 

  举报电话:4853653。 

  

石屏县人力资源和社会保障局 

  2021年8月27日 

  

石屏县2021年培训补助申请情况
石屏县人力资源和社会保障局                                                 单位:人、元
序号 申请单位 培训(鉴定)地址 培训(鉴定)时间 培训工种 拟申请培训补助人数

  补助标准

  

  元/人

拟申请培训补助金额
9 红河天韵新世纪职业培训学校 石屏县异龙镇瑞航机动车驾驶员培训有限公司 2021年3月28日至2021年4月1日 家政服务 50 700 35000
6 红河州启帆职业技能培训学校 石屏县龙朋镇龙朋村委会 2021年3月8日至2021年3月13日 农家菜烹饪 48 800 38400
7 红河州启帆职业技能培训学校 石屏县龙朋镇龙朋村委会 2021年3月9日至2021年3月14日 畜禽养殖 49 800 39200
8 红河州启帆职业技能培训学校 石屏县龙朋镇龙朋村委会 2021年3月19日至2021年3月24日 农家菜烹饪 48 800 38400
14 红河州启帆职业技能培训学校 坝心镇芦子沟村委会 2021年4月16日至2021年4月23日 病虫害防治 47 900 42300
15 红河州启帆职业技能培训学校 龙朋镇小路南村委会 2021年4月27日至2021年4月30日;5月2日至5月5日 畜禽疾病防控 43 900 38700
16 红河州启帆职业技能培训学校 新城乡下新寨村委会 2021年4月27日至2021年5月4日 畜禽疾病防控 44 900 39600
20 红河州启帆职业技能培训学校 坝心镇白浪村委会 2021年6月28日至2021年7月12日 焊工 38 1600 60800
3 昆明市五华区锦华职业培训学校 龙武镇石岩头村委会 2021年1月18日至1月23日 畜禽养殖 48 800 38400
4 昆明市五华区锦华职业培训学校 龙武镇石岩头村委会 2021年1月18日至1月23日 畜禽养殖 50 800 40000
17 昆明市五华区锦华职业培训学校 哨冲镇哨冲村委会 2021年4月30日至2021年5月7日 苹果栽培 50 1080 54000
18 昆明市五华区锦华职业培训学校 哨冲镇水瓜冲村委会 2021年4月30日至2021年5月7日 苹果栽培 48 1080 51840
21 昆明市五华区锦华职业培训学校 哨冲镇水瓜冲村委会 2021年7月15日至2021年7月22日 苹果栽培 54 1080 58320
22 昆明市五华区锦华职业培训学校 哨冲镇水瓜冲村委会 2021年7月15日至2021年7月22日 苹果栽培 45 1080 48600
23 昆明市五华区锦华职业培训学校 哨冲镇水瓜冲村委会 2021年7月15日至2021年7月22日 畜禽疾病防控 42 900 37800
1 昆明宜良明星职业培训学校有限公司 牛街镇扯直村委会 2021年1月12日至1月17日 畜禽养殖 44 800 35200
2 昆明宜良明星职业培训学校有限公司 牛街镇扯直村委会 2021年1月18日至1月23日 畜禽养殖 45 800 36000
5 昆明宜良明星职业培训学校有限公司 牛街镇甲乙己村委会 2021年1月21日至1月26日 田间蔬菜种植管理 32 800 25600
10 昆明宜良明星职业培训学校有限公司 牛街镇弥勒村委会 2021年3月25日至2021年4月14日 畜禽疾病防控 42 900 37800
11 昆明宜良明星职业培训学校有限公司 牛街镇迭亩龙村委会 2021年4月15日至2021年4月22日 畜禽疾病防控 35 900 31500
12 昆明宜良明星职业培训学校有限公司 牛街镇迭亩龙村委会 2021年4月15日至2021年4月22日 畜禽疾病防控 33 900 29700
13 昆明宜良明星职业培训学校有限公司 牛街镇者孔村委会 2021年4月16日至2021年4月23日 病虫害防治 50 900 45000
19 昆明宜良明星职业培训学校有限公司 异龙镇政府 2021年5月12日至2021年5月26日 焊工 47 1600 75200
合    计 1032   977360