-
索引号000014348/2020-02005
-
发布机构石屏县人社局
-
文号
-
发布日期2020-03-02
-
时效性有效
石屏县第二批稳岗返还公示
根据红人社办[2020]5号、云人社办通[2020]5号文件有关规定,现对我县第二批申请稳岗返还的64家企业,补贴人数和补贴金额进行公示。 公示期5个工作日,公示时间2020年3月2日至2020年3月6日。如有异议,请举报投诉。
举报电话:4857913 4857477
石屏县人力资源和社会保障局
2020年3月2日
石屏县2020年第二批申请稳岗返还企业单名公示 | ||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 人数 | 金额(元) |
1 | 红河康洁家园环卫工程有限公司 | 91532525MA6KPF5G6J | 5 | 930 |
2 | 红河石屏晓龙机动车安全技术检测有限公司 | 915325005551382308 | 4 | 793.76 |
3 | 红河天源酒店管理有限公司石屏天源酒店 | 91532525673626788K | 33 | 4349 |
4 | 红河州棚户区改造投资建设有限公司石屏项目部 | 91532525399500321T | 6 | 900 |
5 | 石屏阿白冲水电开发有限公司 | 9153252532924238XY | 7 | 842 |
6 | 石屏宝秀建筑有限公司第十工程处 | 91532525781681194H | 1 | 150 |
7 | 石屏宝秀建筑有限公司第十七工程处 | 915325256626150558 | 12 | 2231.24 |
8 | 石屏宝秀建筑有限公司第一工程处 | 9153252578168116XU | 6 | 696.6 |
9 | 石屏碧桂园房地产开发有限公司 | 9153252509874113XA | 12 | 2925 |
10 | 石屏成兴房地产开发有限公司 | 91532525757150967Q | 4 | 630 |
11 | 石屏达丽大药房龙朋店 | 91532525MA6K489669 | 2 | 162 |
12 | 石屏丹林电脑有限公司 | 9153252566262279XG | 2 | 312 |
13 | 石屏己元林业开发有限公司 | 91532525MA6K7QQN93 | 3 | 534 |
14 | 石屏建筑工程有限公司 | 915325252180120123 | 9 | 330 |
15 | 石屏精晶豆制品投资开发有限责任公司 | 91532525584804765C | 2 | 454 |
16 | 石屏神膺特卫有限公司 | 915325258746087X | 1 | 162 |
17 | 石屏文邦古建园林工程有限公司 | 91532525346630210X | 9 | 407.5 |
18 | 石屏县坝心镇自来水厂 | 915325256626308450 | 1 | 87 |
19 | 石屏县大宝普惠烟农综合服务专业合作社 | 935325250832583139 | 10 | 1919.13 |
20 | 石屏县糕点厂 | 915325252180100174 | 1 | 81 |
21 | 石屏县浩源水利建设投资有限公司 | 91532525MA6L2CNK0X | 1 | 150 |
22 | 石屏县宏应有限责任公司 | 915325251801099XK | 4 | 718.8 |
23 | 石屏县建筑设计室 | 915325252180104393 | 5 | 1015 |
24 | 石屏县金林矿业有限公司 | 91532525662640402K | 11 | 850.5 |
25 | 石屏县金林矿业有限公司老旭甸煤矿 | 915325255577725502 | 10 | 810 |
26 | 石屏县龙心普惠烟农综合服务专业合作社 | 9353252508325833XU | 15 | 3477.16 |
27 | 石屏县牛街普惠烟农综合服务专业合作社 | 935325250832573611 | 36 | 5764.76 |
28 | 石屏县农村信用合作联社 | 915325252180110520 | 142 | 129370.86 |
29 | 石屏县农友农业生产资料有限公司 | 915325252180112202 | 10 | 1474.5 |
30 | 石屏县朋城普惠烟农综合服务专业合作社 | 935325250832577162 | 16 | 3553.54 |
31 | 石屏县汽车驾驶员培训学校 | 9153252577048104XN | 31 | 8222.74 |
32 | 石屏县热水塘铅矿有限公司 | 915325250522213315 | 11 | 1496.26 |
33 | 石屏县帅虹豆制品有限公司 | 91532525MA6KQW5L9M | 6 | 288 |
34 | 石屏县万园之园食品有限公司 | 91532525MA6K6TJ17U | 2 | 101.25 |
35 | 石屏县武冲普惠烟农综合服务专业合作社 | 93532525083257919N | 17 | 4433.08 |
36 | 石屏县新盛锰业有限公司 | 915325257604438910 | 4 | 283.5 |
37 | 石屏县学明房地产开发有限公司 | 91532525778554629B | 5 | 666.67 |
38 | 石屏县亚房子建筑有限公司 | 91532525218011685E | 2 | 408 |
39 | 石屏县亚房子建筑有限公司二十七处 | 91532525MA6K77185T | 4 | 120 |
40 | 石屏县异龙镇六家山采石场 | 92532525MA6F9B523E | 11 | 1167.95 |
41 | 石屏县异龙综合集贸市场 | 915325252180123629 | 15 | 3456.94 |
42 | 石屏县饮食服务公司 | 91532525218010113D | 11 | 1180.73 |
43 | 石屏幸福阳兴新能源有限公司 | 91532525MA6KJB413G | 19 | 501 |
44 | 石屏异龙和济健康中医医院有限公司 | 91532525MA6MYAYFXX | 5 | 996 |
45 | 云南电网有限责任公司红河石屏供电局 | 91532525MA6N5TJR7L | 306 | 130409 |
46 | 云南海达新生态环境建设有限公司石屏分公司 | 91532525MA6NWLPL10 | 2 | 210 |
47 | 云南涵源人力资源服务有限公司 | 91532525MA6N8ADF5B | 43 | 367 |
48 | 云南佳佳国际旅行社有限公司 | 91532525574689476A | 24 | 2639 |
49 | 云南省久泰药业有限公司怀德仁连锁大药房石屏一店 | 915325257998577412 | 4 | 367.6 |
50 | 云南省石屏县百货公司 | 915325252180103162 | 15 | 1320 |
51 | 云南省石屏县机械厂 | 915325252180100 | 1 | 114.75 |
52 | 云南省石屏县酱菜厂 | 915325252180100842 | 9 | 389.18 |
53 | 云南省石屏县粮食购销有限公司 | 915325252180119334 | 22 | 1775 |
54 | 云南省石屏县糖烟副食公司 | 91532525218010105J | 8 | 981.73 |
55 | 云南石屏北银村镇银行股份有限公司 | 91532500MA6L4LTT8N | 23 | 5657.33 |
56 | 云南永昌建筑工程有限公司石屏分公司 | 91532525MA6KBA361C | 5 | 588 |
57 | 云南永宇绿化工程建设有限公司 | 91532525MA6NBHHK76 | 4 | 825 |
58 | 中国电信股份有限公司石屏分公司 | 91532525X22830128H | 41 | 14695.65 |
59 | 中国建设银行股份有限公司石屏支行 | 91532525918010034C | 23 | 17006 |
60 | 中国农业银行股份有限公司石屏县支行 | 915325259180100427 | 71 | 42883 |
61 | 中国人民财产保险股份有限公司石屏支公司 | 91532525918010026H | 26 | 10223.7 |
62 | 中国人寿保险股份有限公司石屏县支公司 | 91532525218011941Y | 13 | 7410 |
63 | 中国石化销售股份有限公司云南红河石屏石油分公司 | 91532525918011125B | 19 | 7637.66 |
64 | 中交疏浚(红河)有限公司 | 91532525MA6NYH6P3J | 2 | 147 |
合计 | 1184 | 435050.07 |
附件【2020年机关事业单位技术工人申报名单.xlsx】