- 一般公示公告
-
索引号spxrmzf/2025-00083
-
发布机构石屏县人民政府
-
文号
-
发布日期2017-03-08
-
时效性有效
石屏县人民政府扶贫开发领导小组关于安排2017年度第一批中央财政专项扶贫资金及第一批省级财政专项扶贫资金的公示
石屏县人民政府扶贫开发领导小组关于安排2017年度第一批中央财政专项扶贫资金及第一批省级财政专项扶贫资金的公示
按照《红河州财政局 红河州扶贫办关于下达2017年度第一批中央财政专项扶贫资金的通知》(红财农【2016】155号)及《红河州财政局 红河州扶贫办关于下达2017年度第一批省级财政专项扶贫资金的通知》(红财农【2017】2号)要求,围绕2017年脱贫攻坚任务,经研究,确定了2017年度第一批中央财政专项扶贫资金及第一批省级财政专项扶贫资金实施项目,现将资金、项目安排情况予以公示:
石屏县2017年度第一批中央财政专项扶贫资金项目备案表 | |||||||
项目 | 单位 | 省级以上资金 | 省以下资金 | 备注 | |||
合计 | 州(市) | 县(市、区) | |||||
一、资金投入 | 1.资金投入总额 | 万元 | 3309 | ||||
二、资金安排 | 2.1整村推进 | 万元 | |||||
个数 | |||||||
其中:2.1.1行政村整村推进 | 万元 | ||||||
个数 | |||||||
2.1.2自然村整村推进 | 万元 | ||||||
个数 | |||||||
2.2专项产业扶贫 | 万元 | 77 | |||||
个数 | 1 | 坝心镇邑北孔 | |||||
2.3扶贫信贷贴息 | 万元 | 50 | |||||
其中:2.3.1到户贴息 | 万元 | 50 | |||||
2.3.2项目贴息 | 万元 | ||||||
2.4扶贫安居工程 | 万元 | 3038 | 54542元/户 | ||||
个数 | 557 | ||||||
2.5易地扶贫 | 万元 | 144 | |||||
人数 | 1529 | ||||||
2.6扶贫劳务输出 | 万元 | ||||||
人数 | |||||||
2.7互助资金试点 | 万元 | ||||||
个数 | |||||||
2.8革命老区项目 | 万元 | ||||||
个数 | |||||||
2.9其他 | 万元 | ||||||
…… | 万元 |
石屏县2017年度第一批省级财政专项扶贫资金项目备案表 | |||||||
项目 | 单位 | 省级以上资金 | 省以下资金 | 备注 | |||
合计 | 州(市) | 县(市、区) | |||||
一、资金投入 | 1.资金投入总额 | 万元 | 1481 | ||||
二、资金安排 | 2.1整村推进 | 万元 | 200 | ||||
个数 | 5 | ||||||
其中:2.1.1行政村整村推进 | 万元 | ||||||
个数 | |||||||
2.1.2自然村整村推进 | 万元 | 200 | |||||
个数 | 5 | ||||||
宝秀镇茴水行政村中选择 | 1 | 40 | |||||
龙武镇宜期达行政村中选择 | 1 | 40 | |||||
异龙镇银柱塘行政中选择 | 1 | 40 | |||||
坝心镇邑北孔行政村中选择 | 1 | 40 | |||||
龙武镇法乌行政村中选择 | 1 | 40 | |||||
2.2专项产业扶贫 | 万元 | 1225 | |||||
个数 | 48 | ||||||
龙武镇(法乌65万元,宜期达20万元,其余12个村160万元) | 万元 | 245 | |||||
个数 | 14 | ||||||
牛街镇(者孔95万元,其余10个村250万元) | 万元 | 345 | |||||
个数 | 11 | ||||||
宝秀镇(立新105万元,哥白孔50万元,茴水20万元,石灰塘15万元,斐尼20万元,新寨10万元。) | 万元 | 220 | |||||
个数 | 6 | ||||||
异龙镇(阿希者10万元,上普租105万元,银柱塘55万元) | 万元 | 170 | |||||
个数 | 3 | ||||||
新城乡下新寨 | 万元 | 15 | |||||
个数 | 1 | ||||||
大桥乡六美尼 | 万元 | 20 | |||||
个数 | 1 | ||||||
龙朋镇(小路南15万元,咩哺10万元 | 万元 | 25 | |||||
个数 | 2 | ||||||
坝心镇(黑尼10万元,芦子沟15万元) | 万元 | 25 | |||||
个数 | 2 | ||||||
哨冲镇 | 万元 | 160 | |||||
个数 | 8 | ||||||
2.3扶贫信贷贴息 | 万元 | ||||||
其中:2.3.1到户贴息 | 万元 | ||||||
2.3.2项目贴息 | 万元 | ||||||
2.4扶贫安居工程 | 万元 | ||||||
个数 | |||||||
2.5易地扶贫 | 万元 | ||||||
人数 | |||||||
2.6扶贫劳务输出 | 万元 | ||||||
人数 | |||||||
2.7互助资金试点 | 万元 | ||||||
个数 | |||||||
2.8革命老区项目 | 万元 | ||||||
个数 | |||||||
2.9其他 | 万元 | 56 | |||||
2.9.1统计监测经费 | 万元 | 2 | 用于县统计局 | ||||
2.9.2其他项目 | 万元 | 54 |
欢迎广大干部群众对上述资金、项目安排情况提出合理化意见,反映问题。项目、资金安排上如存在没瞄准建档立卡贫困人口、不符合“精准扶贫、精准脱贫”的要求,我们将及时给予纠正。
举报电话:08734845889
公示有效期为2017年3月7日至2017年3月15日。
石屏县人民政府扶贫开发领导小组
2017年3月7日