- 一般公示公告
-
索引号/2026-00009
-
发布机构000014348/2018-00278
-
文号
-
发布日期2026-01-06
-
时效性有效
石屏县自然资源局综合性涉企收费目录清单
序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
1 | 石屏县自然资源局 | 石屏县不动产登记中心 | 事业单位 | 不动产登记费和证书工本费 | 行政事业性收费 | 涉及不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、更正登记、异议登记等事项。 | 1.住宅类不动产登记收费标准为每件80元。2.非住宅类不动产登记收费标准为每件550元。3.证书工本费标准为每本10元。按规定已收取不动产登记费,核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。4.登记收费优惠减免情形严格按相关文件执行。 | 财政部、 国家发展和改革委员会 | 财政部、 国家发展和改革委员会关于不动产登记收费有关政策问题的通知(财税〔2016〕79号),发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知(发改价格规〔2016〕2559号),财政部 国家发展改革委关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知(财税〔2019〕45号),财政部、国家发展改革委关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知(财税〔2019〕53号) | |
2 | 石屏县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 耕地开垦费 | 行政事业性收费 | 项目建设新增建设用地涉及占用耕地的,为落实耕地占补平衡制度,由建设单位缴纳耕地开垦费。 | 1.水田、水浇地1.26万元/亩; 2.旱地1.08万元/亩; 3.基本农田1.44万元/亩。 | 云南省财政厅、云南省物价局 | 《云南省财政厅关于耕地开垦费征收标准有关问题的通知》(云价综合〔2018〕19号)、《云南省物价局云南省财政厅关于耕地开垦费征收标准有关问题的通知》(云价综合〔2011〕18号) | |
3 | 石屏县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地闲置费 | 行政事业性收费 | 闲置土地 | 按照土地出让或者划拨价款的百分之二十征缴土地闲置费。 | 自然资源部 | 《闲置土地处置办法》(中华人民共和国国土资源部令第53号) | |
4 | 石屏县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地出让价款收入 | 政府性基金 | 土地使用权出让收入 | 通过招标拍卖挂牌、协议出让等方式出让土地,按成交总价款确 定。 | 国务院办公厅 | 国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让 收支管理的通知 国办发〔2006〕100号 | |
5 | 石屏县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 补缴的土地价款 | 政府性基金 | 改变土地使用权性质、土地利用条件 | 划拨土地转让、抵押、进行经营性建设时补缴的土地价款以及国有土地使用权改变土地用途和容积率等土地使用条件时补缴的土地价款。 | |||
6 | 石屏县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 划拨土地收入 | 划拨土地 | 以划拨方式取得国有土地使用权,依法向市、县人民政府缴纳的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等费用。 | ||||
7 | 石屏县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 城市/集镇基础设施配套费 | 政府性基金 | 建设工程规划许可 | 1.城市基础设施配套费:商业、住宅、公共类建设项目每平方米建筑面积60元;工业仓储和其他类建设项目每平方米建筑面积45元。 2.集镇基础设施配套费:住宅项目每平方米建筑面积15元;非住宅项目每平方米建筑面积20元。 | 云南省发展和改革委员会、 云南省财政厅 | 1.石屏县城市基础设施配套费依据《云南省发展和改革委员会、云南省财政厅关于批准部分城市继续收取城市基础设施配套费有关问题的通知》(云发改价格〔2005〕469号);2.集镇基础设施配套费依据《关于施行云南省集镇基础设施配套收费标准和使用规定的通知》(云建村〔1992〕317号) |
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
专题专栏
魅力石屏


滇公网安备 53252502000127号