-
索引号000014348/2019-04220
-
发布机构石屏县不动产登记中心
-
文号
-
发布日期2019-10-25
-
时效性有效
国税局集资房(焕文路39号)房地一体不动产登记公告
国税局集资房(焕文路39号)房地一体不动产登记公告 | ||||||
国税局集资房位于异龙镇焕文路39号(铁路旁),该集资房所占宗地于1994年10月26日经石屏县土地管理局石土发〔1994〕73号文批准取得,属国有划拨土地,面积4684平方米,该宗地上建盖有6幢集资建房和1幢办公用房,办公用房已办理国有土地使用证和房屋所有权证,6幢集资建房已办理房屋所有权证,未办理国有土地使用证,现国税局向我中心提出土地分割登记申请,为6幢集资房办理房地一体不动产登记。经调查,该6幢房屋所占土地合法,我机构拟对其进行房地一体不动产登记,现予公告(名单如下)。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2019 年11月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:石屏县异龙镇湖滨路自然资源局不动产登记中心 联系方式:0873-4845370 |
||||||
序号 | 坐落 | 房号 | 实测建筑面积 | 实测套内建筑面积 | 实测分摊建筑面积 | 分摊土地面积 |
1 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢1-101 | 109.26 | 92.54 | 16.72 | 18.63 |
2 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢1-201 | 109.26 | 92.54 | 16.72 | 18.63 |
3 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢1-301 | 109.26 | 92.54 | 16.72 | 18.63 |
4 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢1-401 | 109.26 | 92.54 | 16.72 | 18.63 |
5 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢1-501 | 109.26 | 92.54 | 16.72 | 18.63 |
6 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢1-601 | 109.26 | 92.54 | 16.72 | 18.63 |
7 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢2-101 | 98.42 | 81.58 | 16.84 | 16.78 |
8 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢2-102 | 98.42 | 81.58 | 16.84 | 16.78 |
9 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢2-201 | 98.42 | 81.58 | 16.84 | 16.78 |
10 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢2-202 | 98.42 | 81.58 | 16.84 | 16.78 |
11 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢2-301 | 98.42 | 81.58 | 16.84 | 16.78 |
12 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢2-302 | 98.42 | 81.58 | 16.84 | 16.78 |
13 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢2-401 | 98.42 | 81.58 | 16.84 | 16.78 |
14 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢2-402 | 98.42 | 81.58 | 16.84 | 16.78 |
15 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢2-501 | 98.42 | 81.58 | 16.84 | 16.78 |
16 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢2-502 | 98.42 | 81.58 | 16.84 | 16.78 |
17 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢2-601 | 98.42 | 81.58 | 16.84 | 16.78 |
18 | 异龙镇焕文路39号 | 1幢2-602 | 98.42 | 81.58 | 16.84 | 16.78 |
19 | 异龙镇焕文路39号 | 2幢101 | 95.2 | 82.5 | 12.7 | 16 |
20 | 异龙镇焕文路39号 | 2幢102 | 95.2 | 82.5 | 12.7 | 16 |
21 | 异龙镇焕文路39号 | 2幢201 | 95.2 | 82.5 | 12.7 | 16 |
22 | 异龙镇焕文路39号 | 2幢202 | 95.2 | 82.5 | 12.7 | 16 |
23 | 异龙镇焕文路39号 | 2幢301 | 95.2 | 82.5 | 12.7 | 16 |
24 | 异龙镇焕文路39号 | 2幢302 | 95.2 | 82.5 | 12.7 | 16 |
25 | 异龙镇焕文路39号 | 2幢401 | 95.2 | 82.5 | 12.7 | 16 |
26 | 异龙镇焕文路39号 | 2幢402 | 95.2 | 82.5 | 12.7 | 16 |
27 | 异龙镇焕文路39号 | 2幢501 | 95.2 | 82.5 | 12.7 | 16 |
28 | 异龙镇焕文路39号 | 2幢502 | 95.2 | 82.5 | 12.7 | 16 |
29 | 异龙镇焕文路39号 | 2幢601 | 95.2 | 82.5 | 12.7 | 16 |
30 | 异龙镇焕文路39号 | 2幢602 | 95.2 | 82.5 | 12.7 | 16 |
31 | 异龙镇焕文路39号 | 3幢101 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
32 | 异龙镇焕文路39号 | 3幢102 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
33 | 异龙镇焕文路39号 | 3幢201 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
34 | 异龙镇焕文路39号 | 3幢202 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
35 | 异龙镇焕文路39号 | 3幢301 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
36 | 异龙镇焕文路39号 | 3幢302 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
37 | 异龙镇焕文路39号 | 3幢401 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
38 | 异龙镇焕文路39号 | 3幢402 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
39 | 异龙镇焕文路39号 | 3幢501 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
40 | 异龙镇焕文路39号 | 3幢502 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
41 | 异龙镇焕文路39号 | 3幢601 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
42 | 异龙镇焕文路39号 | 3幢602 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
43 | 异龙镇焕文路39号 | 4幢101 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
44 | 异龙镇焕文路39号 | 4幢102 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
45 | 异龙镇焕文路39号 | 4幢201 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
46 | 异龙镇焕文路39号 | 4幢202 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
47 | 异龙镇焕文路39号 | 4幢301 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
48 | 异龙镇焕文路39号 | 4幢302 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
49 | 异龙镇焕文路39号 | 4幢401 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
50 | 异龙镇焕文路39号 | 4幢402 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
51 | 异龙镇焕文路39号 | 4幢501 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
52 | 异龙镇焕文路39号 | 4幢502 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
53 | 异龙镇焕文路39号 | 4幢601 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
54 | 异龙镇焕文路39号 | 4幢602 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
55 | 异龙镇焕文路39号 | 5幢101 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
56 | 异龙镇焕文路39号 | 5幢102 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
57 | 异龙镇焕文路39号 | 5幢201 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
58 | 异龙镇焕文路39号 | 5幢202 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
59 | 异龙镇焕文路39号 | 5幢301 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
60 | 异龙镇焕文路39号 | 5幢302 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
61 | 异龙镇焕文路39号 | 5幢401 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
62 | 异龙镇焕文路39号 | 5幢402 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
63 | 异龙镇焕文路39号 | 5幢501 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
64 | 异龙镇焕文路39号 | 5幢502 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
65 | 异龙镇焕文路39号 | 5幢601 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
66 | 异龙镇焕文路39号 | 5幢602 | 91.36 | 81.93 | 9.43 | 16 |
67 | 异龙镇焕文路39号 | 6幢1号商铺 | 80.32 | 77.22 | 3.10 | 12.01 |
68 | 异龙镇焕文路39号 | 6幢2号商铺 | 80.32 | 77.22 | 3.10 | 12.01 |
69 | 异龙镇焕文路39号 | 6幢201 | 100.67 | 89.31 | 11.36 | 15.05 |
70 | 异龙镇焕文路39号 | 6幢202 | 100.67 | 89.31 | 11.36 | 15.05 |
71 | 异龙镇焕文路39号 | 6幢301 | 100.67 | 89.31 | 11.36 | 15.05 |
72 | 异龙镇焕文路39号 | 6幢302 | 100.67 | 89.31 | 11.36 | 15.05 |
73 | 异龙镇焕文路39号 | 6幢401 | 100.67 | 89.31 | 11.36 | 15.05 |
74 | 异龙镇焕文路39号 | 6幢402 | 100.67 | 89.31 | 11.36 | 15.05 |
75 | 异龙镇焕文路39号 | 6幢501 | 100.67 | 89.31 | 11.36 | 15.05 |
76 | 异龙镇焕文路39号 | 6幢502 | 100.67 | 89.31 | 11.36 | 15.05 |
77 | 异龙镇焕文路39号 | 6幢601 | 100.67 | 89.31 | 11.36 | 15.05 |
78 | 异龙镇焕文路39号 | 6幢602 | 100.67 | 89.31 | 11.36 | 15.05 |
石屏县不动产登记中心 | ||||||
2019年10月25日 |