- 统计信息
-
索引号/2025-00604
-
发布机构000014348/2018-00278
-
文号
-
发布日期2025-06-25
-
时效性有效
石屏县第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况
石屏县统计局
石屏县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年4月2日)
根据石屏县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位346个,比2018年末增长59.5%;从业人员10947人,比2018年末增长19.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业340个,占98.3%;无港澳台投资企业和外商投资企业。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业10814人,占98.8%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 346 | 10947 |
内资企业 | 340 | 10814 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | 6 | 133 |
在工业企业法人单位中,采矿业42个,制造业281个,电力、热力、燃气及水生产和供应业23个,分别占12.1%、81.2%和6.6%。在工业行业大类中,农副食品加工业,非金属矿物制品业和非金属矿采选业企业法人单位数位居前三位,分别占50.6%、6.1%和5.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业942人,制造业9425人,电力、热力、燃气及水生产和供应业580人,分别占8.2%、86.1%和5.3%。在工业行业大类中,农副食品加工业,非金属矿物制品业,橡胶和塑料制品业从业人员数位居前三位,分别占62.5%、5.7%和3.6%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计471176万元,比2018年末增长43.6%;负债合计252433万元,比2018年末增长18.0%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入675914万元,比2018年增长70.0%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 346 | 10947 |
煤炭开采和洗选业 | * | * |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 14 | 232 |
有色金属矿采选业 | 7 | 257 |
非金属矿采选业 | 18 | 340 |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | * | * |
农副食品加工业 | 175 | 6836 |
食品制造业 | 9 | 218 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8 | 145 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 4 | 46 |
纺织服装、服饰业 | * | * |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7 | 105 |
家具制造业 | 3 | 37 |
造纸和纸制品业 | - | - |
印刷和记录媒介复制业 | 3 | 76 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12 | 217 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | * | * |
化学原料和化学制品制造业 | 10 | 307 |
医药制造业 | * | * |
化学纤维制造业 | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 7 | 392 |
非金属矿物制品业 | 18 | 627 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | * | * |
有色金属冶炼和压延加工业 | - | - |
金属制品业 | 7 | 190 |
通用设备制造业 | * | * |
专用设备制造业 | * | * |
汽车制造业 | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | * | * |
电气机械和器材制造业 | * | * |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - |
仪器仪表制造业 | - | - |
其他制造业 | - | - |
废弃资源综合利用业 | * | * |
金属制品、机械和设备修理业 | * | * |
电力、热力生产和供应业 | 13 | 348 |
燃气生产和供应业 | * | * |
水的生产和供应业 | 10 | 212 |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业有数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 471176 | 252433 | 675914 |
煤炭开采和洗选业 | * | * | * |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 53559 | 12729 | 4716 |
有色金属矿采选业 | 25913 | 1738 | 69389 |
非金属矿采选业 | 6356 | 61 | 7196 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | * | * | * |
农副食品加工业 | 137392 | 62404 | 327953 |
食品制造业 | 4710 | 1246 | 3987 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1614 | 80 | 2771 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 115 | 3 | 1155 |
纺织服装、服饰业 | * | * | * |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 636 | 10 | 2049 |
家具制造业 | 88 | 36 | 671 |
造纸和纸制品业 | - | - | |
印刷和记录媒介复制业 | 238 | 2169 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2023 | 497 | 4495 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | * | * | * |
化学原料和化学制品制造业 | 16489 | 8416 | 57413 |
医药制造业 | * | * | * |
化学纤维制造业 | - | - | -- |
橡胶和塑料制品业 | 32577 | 7555 | 89135 |
非金属矿物制品业 | 34010 | 25401 | 55628 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | * | * | * |
有色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - |
金属制品业 | 2108 | 1075 | 3663 |
通用设备制造业 | * | * | * |
专用设备制造业 | * | * | * |
汽车制造业 | - | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | * | * | * |
电气机械和器材制造业 | * | * | * |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - | - |
仪器仪表制造业 | - | - | - |
其他制造业 | - | - | - |
废弃资源综合利用业 | * | * | * |
金属制品、机械和设备修理业 | * | * | * |
电力、热力生产和供应业 | 137718 | 124305 | 22968 |
燃气生产和供应业 | * | * | * |
水的生产和供应业 | 5947 | 2484 | 4681 |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业有数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
成品糖 | 万吨 | 1.06 |
水泥 | 亿吨 | 69.22 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位148个,比2018年末增长269.5%;从业人员15662人,比2018年末增长71.3%。
建筑业企业法人单位中,内资企业148个,占100.0%;无港澳台投资企业和外商投资企业。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业15662人,占100.0%;无港澳台投资企业和外商投资企业(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 148 | 15662 |
内资企业 | 148 | 15662 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占29.7%,土木工程建筑业占32.4%,建筑安装业占4.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占33.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占84.0%,土木工程建筑业占10.4%,建筑安装业占0.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占4.7%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 148 | 15662 |
房屋建筑业 | 44 | 13148 |
土木工程建筑业 | 48 | 1629 |
建筑安装业 | 7 | 144 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 49 | 741 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计249539万元,比2018年末增长1.6%;负债合计92117万元,比2018年末增长21.0%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入708886万元,比2018年增长88.0%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 249539 | 92117 | 708886 |
房屋建筑业 | 203678 | 67055 | 620135 |
土木工程建筑业 | 37722 | 22719 | 60841 |
建筑安装业 | 778 | 54 | 4527 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 7361 | 2289 | 23383 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。