- 一般公示公告
-
索引号/2025-01106
-
发布机构000014348/2018-00278
-
文号
-
发布日期2025-12-17
-
时效性有效
石屏县北部产业园建设项目
项目名称 | 石屏县北部产业园建设项目 |
项目所属行业 | 现代物流产业 |
项目建设地点 | |
项目概述 | 随着国民经济的飞速发展,冷链物流业的市场需求持续扩大,物流行业得到了快速的发展,一方面为保证国民经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用,另一方面也成为调整产业结构,转变经济发展方式,开拓新经济增长点的重要手段,项目拟引进有实力企业投资建设冷链物流园区。 |
项目建设 内容 | 建设规模:冷库、物流仓储、生鲜食品分拣、低温加工处理、检测中心、智慧管理中心(云数字、智慧监控、贸易结算等)、产品交易展示中心;后勤配套用房、物流停车场、转运场等。 建设期限:三年 占地面积:300亩。 |
项目配套条件 | 1.项目优势与机会:龙朋镇素有石屏县“北大门”之称,地处红河州西北部、石屏县北部,距省城昆明188公里,县城51公里。东与建水县曲江镇、甸尾乡毗邻,南连新城乡,西与哨冲镇接壤,北接玉溪市通海县高大乡,镇内有S216线南北贯通。项目建设地址距“建水-峨山”公路0.5公里,距即将修建的峨—石—红高速0.9公里,距通海—至龙朋段高速的开口处1.2公里,距S216线1.2公里,项目区交通位置十公明显。全镇辖区面积309.26平方千米。海拔1514-2050米,年平均气温14.1℃~16.4℃,年均降雨量900~1200毫米,年无霜期300天左右。 2.项目产业配套情况:项目建地址距“建水-峨山”公路0.5公里,距即将修建的峨—石—红高速0.9公里,距通海—至龙朋段高速的开口处1.2公里,距S216线1.2公里,项目建设区交通位置十公明显。 3.项目前期准备情况:项目规划已完成,具备供地条件,水电路通并可开工建设; 4.其他资源情况:石屏电力资源充足,水资源丰富,劳动力资源丰富。 |
投资估算及 资金筹措 | 投资估算:2亿元 筹措方式:银行贷款、企业自筹或其它融资方式 |
项目可享受的 优惠政策 | 投资企业符合条件的可享受国家以及省、州的相关扶持政策。 |
市场预测(分析) | 随着农产品流通体制改革的实施,在各级政府的政策引导和资金支持下,我国农产品流通设施建设有了较快的发展,基本形成了以市场为中心,城乡农贸市场为基础,直销配送和连销超市为补充,产区、销区、集散地市场相结合的农产品市场体系,初步形成了全国大流通格局。 但目前,石屏县农产品流通设施建设仍然滞后,不能完全适应农业生产发展的需要,主要表现在:现有市场过于分散,容量太小,产地批发市场建设相对滞后,批发市场建设缺乏统一规划,功能不完善,加之没有很好的管理服务体系,农产品储藏、加工、运销能力严重不足,农产品流通的中介组织发展滞后,流通的组织化程度较低,这些因素制约了市场发展和农产品流通。项目建设有利于调整当地地区农业产业结构,特别有利于促进该镇农业产业结构的调整优化,并带动邻近四个乡镇及全县农业产业结构的优化升级,解决农产品“卖难”问题,增加农民收入,降低农产品加工、流通成本,提高流通效率,有利于扩大城乡居民就业,保证城市农产品供应。 |
项目盈利模式及初步效益分析 | 项目建设具有较高的社会及经济效益;项目建成运行后,一是为政府支柱产业的发展奠定资源配置基础,为石屏县北部四乡镇广大人民群众提供了良好的交易场所,实现市场对资源的配置作用。二是彻底改变龙朋镇长期以路为市,露天经营的状况,彻底消除街面狭窄、人员拥挤无法交易的现状,保证交易者和人民群众有一个良好的交易场所。三是通过新建项目将有力促进北部乡镇商品流通,给农户的各种农副产品、土特产品的加工、交易带来无穷商机,从而带动地方区域特色经济的发展和促进农民增收,财税增收,打造地方土特产品品牌,提高市场竞争力,因此,是一个利国利民的好项目。 |
项目风险分析 | 项目可能面临的政策、建设、市场、利率(汇率)、经营等风险,企业应做好相应防范措施。 |
合作方式 | 合资、合作、参股 |
联系方式 | 联系单位:石屏县龙朋镇人民政府 联 系 人:张盛 联系电话: 0873-3174788 传 真: 0873-3174774 电子邮箱:2361803772@163.com 联系单位:石屏县投资促进局 联 系 人:陆亚清 联系电话:0873-4853499 传 真:0873-4853499 电子邮箱:hhspzs@163.com |
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
专题专栏
魅力石屏


滇公网安备 53252502000127号