- 一般公示公告
-
索引号/2026-00001
-
发布机构000014348/2018-00278
-
文号
-
发布日期2026-01-04
-
时效性有效
石屏县卫生领域2025年12月23日-12月31日行政许可公示 (医生、护士)
石屏县卫生领域2025年12月23日-12月31日行政许可公示 (医生、护士) | |||||||||
序号 | 姓名 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期 | 许可机关 |
1 | 普雪清 | 石卫医准字[2025]337号 | 护士执业注册 | 护士执业证 | 201553015058 | 护士延续 | 2025/12/23 | 2030/12/25 | 石屏县卫生健康局 |
2 | 仓薇珂 | 石卫医准字[2025]338号 | 医师执业注册 |
| 210532525000403 | 医师首次注册 | 2025/12/23 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
3 | 李纪昆 | 石卫医准字[2025]339号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 120511011000084 | 医师变更 | 2025/12/23 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
4 | 杨莹 | 石卫医准字[2025]340号 | 护士执业注册 | 护士执业证 | 201553014803 | 护士延续 | 2025/12/24 | 2030/12/25 | 石屏县卫生健康局 |
5 | 苏瑶 | 石卫医准字[2025]340号 | 护士执业注册 | 护士执业证 | 201153002145 | 护士延续 | 2025/12/24 | 2031/1/25 | 石屏县卫生健康局 |
6 | 可月圆 | 石卫医准字[2025]341号 | 护士执业注册 | 护士执业证 | 201095001367 | 护士变更 | 2025/12/24 | 2025/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
7 | 朱艳春 | 石卫医准字[2025]342号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 241530481000009 | 医师注册 | 2025/12/24 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
8 | 王嘉绩 | 石卫医准字[2025]344号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 210532525000404 | 医师首次注册 | 2025/12/24 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
9 | 岳琼丽 | 石卫医准字[2025]345号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 210532525000405 | 医师首次注册 | 2025/12/24 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
10 | 李芳 | 石卫医准字[2025]346号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 210532525000314 | 医师首次注册 | 2025/12/25 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
11 | 王丽波 | 石卫医准字[2025]347号 | 护士执业注册 | 护士执业证 | 201153002146 | 护士延续 | 2025/12/25 | 2031/1/25 | 石屏县卫生健康局 |
12 | 李芳 | 石卫医准字[2025]348号 | 护士执业注册 | 护士执业证 | 201553014447 | 护士延续 | 2025/12/25 | 2030/12/25 | 石屏县卫生健康局 |
13 | 龙双燕 | 石卫医准字[2025]349号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 241532525000033 | 医师注册 | 2025/12/26 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
14 | 孙燕菲 | 石卫医准字[2025]350号 | 护士执业注册 | 护士执业证 | 201553014800 | 护士延续 | 2025/12/26 | 2030/12/25 | 石屏县卫生健康局 |
15 | 杨璇 | 石卫医准字[2025]351号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 210532525000366 | 医师注册 | 2025/12/26 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
16 | 文森惠 | 石卫医准字[2025]352号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 210532525000406 | 医师首次注册 | 2025/12/29 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
17 | 吴梦迪 | 石卫医准字[2025]353号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 210532525000407 | 医师首次注册 | 2025/12/29 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
18 | 罗锐莲 | 石卫医准字[2025]354号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 241532525000042 | 医师注册 | 2025/12/29 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
19 | 段旻皓 | 石卫医准字[2025]355号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 210532525000368 | 医师注册 | 2025/12/29 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
20 | 张婼冰 | 石卫医准字[2025]356号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 110532525000538 | 医师首次注册 | 2025/12/29 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
21 | 王芳 | 石卫医准字[2025]357号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 110532525000530 | 医师变更 | 2025/12/29 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
22 | 陈琪 | 石卫医准字[2025]358号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 141532525000129 | 医师首次注册 | 2025/12/29 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
23 | 李俞婷 | 石卫医准字[2025]358号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 110532525000537 | 医师首次注册 | 2025/12/29 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
24 | 杨蕊 | 石卫医准字[2025]358号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 110532525000536 | 医师首次注册 | 2025/12/29 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
25 | 朱婷 | 石卫医准字[2025]358号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 241532525000050 | 医师首次注册 | 2025/12/29 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
26 | 莫依林 | 石卫医准字[2025]359号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 210532525000364 | 医师注册 | 2025/12/30 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
27 | 蔡娟 | 石卫医准字[2025]359号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 241532525000035 | 医师注册 | 2025/12/30 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
28 | 李亚洁 | 石卫医准字[2025]360号 | 医师执业注册 | 医师执业证 | 241532525000051 | 医师首次注册 | 2025/12/30 | 2099/12/31 | 石屏县卫生健康局 |
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
专题专栏
魅力石屏
医师执业证


滇公网安备 53252502000127号