- 生态环境
-
索引号/2025-01151
-
发布机构000014348/2018-00278
-
文号
-
发布日期2025-12-26
-
时效性有效
红河州生态环境局石屏分局随机抽查现场检查情况统计表(2025年第三季度)
红河州生态环境局石屏分局随机抽查现场检查情况统计表(2025年第三季度) | ||||||||||||
序号 | 地区 | 企业名称 | 监管 等级 | 执法人员 | 检查日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚金额 | 现场检查情况 | 治污设施运行情况 | 备注 |
1 | 石屏县 | 石屏县老厂山铁矿有限公司 | 一般 | 苏亚敏,李德亮 | 2025.10.11 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,石屏县老厂山铁矿有限公司洗选生产线处于停产状态,厂区原来堆存的原矿石已外售,现有看守人员2人。 | 定期开展厂区道路洒水降尘 | |
2 | 石屏县 | 石屏县热水塘铅矿有限公司 | 一般 | 苏亚敏,张晓倩 | 2025.09.18 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,公司处于生产状态,近期日采矿约80吨,有工人70人;临时废料堆场、矿石堆场已设置顶棚。 | 污染治理设施正常运行。 | |
3 | 石屏县 | 石屏县辣云红食品有限公司 | 一般 | 李德亮,张晓倩 | 2025.10.27 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,该公司正在进行小米辣、杨梅泡制。 | 污水处理设施正常运行。 | |
4 | 石屏县 | 石屏及石混凝土有限责任公司 | 一般 | 苏亚敏,李德亮 | 2025.11.20 | 否 | 否 | 否 | 无 | 公司生产线正在生产,现场检查时生产混凝土2车,粉料仓配备袋除尘设施,厂区已实现雨污分流,布袋更换记录台账完善。 | 粉料仓配备袋除尘设施,原料堆场已做了三面围挡建有顶棚,配备喷淋设施,原料堆场门口已设置雾炮机1台。 | |
5 | 石屏县 | 石屏瀛洲水泥有限公司 | 一般 | 张晓倩,苏亚敏 | 2025.10.15 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,该公司水泥生产线正在生产,配料、粉磨车间、包装车间正在运行。 | 污染治理设施正常运行。 | |
6 | 石屏县 | 石屏县污水处理厂宝秀运营部 | 一般 | 苏亚敏,张晓倩 | 2025.12.08 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,污水处理厂1、2号线正在运行,为间隙式处理,近期日进水量约为1020立方米。 | 污水处理设施正常运行。 | |
7 | 石屏县 | 坝心镇污水处理厂 | 一般 | 李德亮,苏亚敏 | 2025.12.04 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,老污水处理系统已停运改为调蓄池,配套的生态复合塘已停用,新建的日处理1500立方一体化贝斯污水处理应急设施正在运行,近期日处理污水400立方米左右。 | 污水处理设施正常运行。 | |
8 | 石屏县 | 石屏县鹏程塑料制品厂 | 一般 | 李德亮,苏亚敏 | 2025.11.27 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,该公司共有注塑机5台,现场有3名工人正在进行生产作业,3#,4#注塑机正在生产,其余3台停运。 | 污染治理设施正常运行。 | |
9 | 石屏县 | 云津生猪屠宰(石屏)有限责任公司 | 一般 | 张晓倩,苏亚敏 | 2025.08.05 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,公司屠宰车间正在运行,8月4日屠宰量83头,7月屠宰量3800头,现场检查时屠宰车间还在运行,污水处理站未运行,处理后污水排入城市污水管道再次处理,现场检查时未排水。 | 污染治理设施未运行。 | |
10 | 石屏县 | 石屏县人民医院 | 一般 | 苏亚敏,张晓倩 | 2025.10.15 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,医院正在运营,现有住院病人423人,当天门诊就诊461人次。 | 污水处理设施正常运行。 | |
11 | 石屏县 | 石屏天恒资源开发利用有限公司 | 一般 | 苏亚敏,李德亮 | 2025.09.11 | 否 | 否 | 否 | 无 | 该公司长期处于停产状态,现场检查时,公司正在重新装修改造办公室,火法生产线已建成2条窑(干燥炉和反应炉各1条)、湿法生产线(35个搅拌桶、球磨机、脱水设备(10台板框压滤机),1000立方米的循环水池一个,焙烧车间烟气处理设施已安装完成;新的化验室已建成,老化验室已完成搬迁工作。 | 停产,未运行。 | |
12 | 石屏县 | 石屏县远大果蔬包装制品厂 | 一般 | 李德亮,张晓倩 | 2025.11.27 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,该公司4#、5#注塑机正在生产,1#,2#,3#,6#,7#,8#,9#注塑机市场原因停运。 | 污染治理设施正常运行。 | |
13 | 石屏县 | 石屏县中医医院 | 一般 | 李德亮,张晓倩 | 2025.10.15 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,该医院正在运营,现有住院病人290人,当天门诊就诊150人次。 | 污水处理设施正常运行。 | |
14 | 石屏县 | 石屏金池商品混凝土有限公司 | 一般 | 李德亮,张晓倩 | 2025.10.28 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,公司商品混凝土生产线停产。 | 粉料仓除尘设施为脉冲除尘器,原料堆场及进料口已加装喷淋设施,现场开启运行正常。 | |
15 | 石屏县 | 石屏县高冲水库管理所 | 一般 | 李德亮,张晓倩 | 2025.09.19 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,高冲水库未运行,现存实际库容为288.67万m³,水库正在进行除险加固、工程项目于2024年4月5日开始动工,具体施工内容为上游坝体、坝顶、下游坝体加固以及右坝肩帷幕灌浆等,除险加固工程已于2025年4月25日完工。 | ||
16 | 石屏县 | 石屏润龙果蔬有限公司 | 一般 | 苏亚敏,张晓倩 | 2025.12.04 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,公司果汁生产线、蜜饯生产线未运行。 | 公司废水经收集处理后用于农灌,未外排。 | |
17 | 石屏县 | 石屏幸福阳光新能源有限公司 | 重点 | 李德亮,张晓倩 | 2025.09.19 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,该公司于2025年9月6日恢复生产,现场检查时各工段正常运行。厂区原煤堆放车间喷淋设施正在运行。 | 污染治理设施正常运行。 | |
18 | 石屏县 | 石屏县环清垃圾处理有限责任公司 | 重点 | 苏亚敏,李德亮 | 2025.11.20 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时垃圾填埋场库容已达设计填埋量,现已完成闭库工作。收集的垃圾自2024年8月19日开始转运至建水垃圾焚烧发电厂进行处理,现填埋场设置暂时垃圾中转区,现存待中转垃圾约500吨,最近日产生垃圾量125吨,目前垃圾渗漏液收集池贮存渗滤液约6500m³(总库容为8640m³),应急池贮存渗漏液约为500m³(总库容为4000m³)。 | 垃圾填埋场配套的渗漏液污水处理站正在运行。 | |
19 | 石屏县 | 石屏县污水处理厂 | 重点 | 李德亮,苏亚敏 | 2025.12.08 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,污水处理厂正在运行2、3、6、7号池正在曝气,1、5号正在沉淀,4、8号正在滗水。 | 污水处理设施正常运行。 | |
20 | 石屏县 | 石屏县瑞龙电力实业有限责任公司 | 重点 | 李德亮,苏亚敏 | 2025.09.04 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,该公司黄磷厂生产线正在生产,泥磷回收车间、烘干系统正在运行,生产过程中产生的含磷废水统一收集于折流池后循环利用不外排,磷渣外售给水泥厂做原料; | 污染治理设施正常运行。 | |
21 | 石屏县 | 重庆清源环保科技有限公司开远市分公司 | 重点 | 苏亚敏,张晓倩 | 2025.09.11 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,污水处理厂正在运行,近期日处理污水约2000立方。 | 污染治理设施正常运行。 | |
22 | 石屏县 | 石屏精晶豆制品投资开发有限责任公司 | 重点 | 张晓倩,苏亚敏 | 2025.07.25 | 否 | 否 | 否 | 无 | 园区共有23家豆制品企业,现场检查时有12家豆制品企业在生产。园区2025年7月7日至7月20日由于市场原因园区停产,7月21日下午2点复产,近期污水处理量为580m³。 | 污水处理站及配套的废气除臭设施正在运行。 | |
23 | 石屏县 | 石屏县盟吉升矿产品加工有限公司 | 重点 | 李德亮,张晓倩 | 2025.10.11 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,公司选矿厂处于生产状态,(2024年12月29日停产,2025年9月10日复产),除破碎工段、压滤间处于间隙式运行外,其余生产设备分三班24小时处于生产状态,每班有工人11人。 | 污染治理设施正常运行,生产废水及尾矿统一收集后排入尾矿库。 | |
24 | 石屏县 | 石屏县锦辉页岩红砖有限公司 | 重点 | 苏亚敏,张晓倩 | 2025.09.12 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,该公司2号隧道窑正在生产,1号窑因市场原因于2024年10月停炉,近期每天生产约5万块红砖,烟气水膜除尘脱硫脱氟塔运行正常,脱硫脱氟废水循环使用,不外排。 | 污染治理设施正常运行。 | |
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
专题专栏
魅力石屏


滇公网安备 53252502000127号