- 生态环境
-
索引号zsthbjspfj/2026-00015
-
发布机构红河州生态环境局石屏分局
-
文号
-
发布日期2026-08-26
-
时效性有效
红河州生态环境局石屏分局随机抽查现场检查情况统计表(2026年第二季度)
红河州生态环境局石屏分局随机抽查现场检查情况统计表(2026年第二季度) | ||||||||||||
序号 | 地区 | 企业名称 | 监管 等级 | 执法人员 | 检查日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚金额 | 现场检查情况 | 治污设施运行情况 | 备注 |
1 | 石屏县 | 石屏县宝秀镇宏隆包装有限公司 | 一般 | 王印涛,张晓倩 | 2026.06.24 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,该公司3台注塑机正在生产,其余1台故障停运待检修。 | 污染治理设施正常运行。 | |
2 | 石屏县 | 石屏县恒誉实业有限公司 | 一般 | 李德亮,王印涛 | 2026.06.24 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,公司圆织机80台未运行,拉丝机1台、复膜机1套、印刷机1台正常运行。 | 污染治理设施正常运行。 | |
3 | 石屏县 | 石屏县金林矿业有限公司老旭甸煤矿 | 建设项目 | 张晓倩,李德亮 | 2026.06.03 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,30万吨/年整合重组改造升级项目基建工程尚未完成,主平硐、副平硐一期工程正在建设,2.原矿井、通风井已完成封闭,原主要工业场地不再使用,煤矿整合重组后,重新建设工业场地,目前暂未开工建设;3.现场检查时,公司矿区内排洪沟渠及边坡挡墙等建设完成,共完成630米的排洪沟渠建设,其余主体工程及项目配套的污染治理设施尚未建设。 | 主体工程及项目配套的污染治理设施尚未建设; | |
4 | 石屏县 | 石屏县安通机动车检测有限公司 | 一般 | 李德亮,张晓倩 | 2026.06.15 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,该公司正常营业,业务大厅粘贴收费公示,在厅设置的检验过程及检验结果公开显示屏正在开启,开启后实时显示检验情况;检车车间3条检测线正在检测。 | 污染治理设施正常运行。 | |
5 | 石屏县 | 石屏瀛洲水泥有限公司 | 一般 | 王印涛,李德亮 | 2026.06.02 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,该公司水泥生产线正在生产,配料、粉磨车间、包装车间正在运行。 | 污染治理设施正常运行。 | |
6 | 石屏县 | 石屏县和生源包装箱厂 | 一般 | 李德亮,张晓倩 | 2026.06.24 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,该企业处于停产状态,6条泡沫箱生产线、燃煤锅炉未运行。 | 停产,未运行。 | |
7 | 石屏县 | 石屏润龙果蔬有限公司 | 一般 | 张晓倩,李德亮 | 2026.06.25 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,公司今年收果3700吨,公司果汁生产线、蜜饯生产线未运行。 | 停产,未运行。 | |
8 | 石屏县 | 石屏东鹏农牧科技有限公司 | 一般 | 张晓倩,李德亮 | 2026.06.17 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,公司建有2个小鸡舍、4个大鸡舍、7个猪舍,养殖蛋鸡10万羽,每天产蛋200箱,猪场存栏3500头,厂区地面已硬化,雨污分流系统完善,污水收集沟设置为暗沟。 | 污染治理设施正常运行。 | |
9 | 石屏县 | 石屏安恒机动车安全检测有限公司 | 一般 | 张晓倩,李德亮 | 2026.06.15 | 否 | 否 | 否 | 无 | 现场检查时,该公司正常营业,业务大厅粘贴收费公示,大厅设置的检验过程及检验结果公开显示屏正常开启;检车车间2条检测线正在检测。 | 污染治理设施正常运行。 | |
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
专题专栏
魅力石屏


滇公网安备 53252502000127号