- 生态环境
-
索引号zsthbjspfj/2026-00025
-
发布机构红河州生态环境局石屏分局
-
文号
-
发布日期2026-10-08
-
时效性有效
石屏县重点污染源质量状况2026年第三季度
2026年第三季度,委托由第三方机构对石屏县污水处理厂、石屏县污水处理厂宝秀运营部、石屏县污水处理厂坝心镇污水处理站、重庆清源环保科技有限公司开远市分公司、石屏精晶豆制品投资开发有限责任公司、石屏县瑞龙电力实业有限责任公司、石屏县环清垃圾处理有限责任公司、石屏县邦洁人力资源有限公司、石屏幸福阳光新能源有限公司、石屏县锦辉页岩红砖有限公司、石屏县兴灿新型墙材有限公司等11家企业各进行了1次监督性监测。监测结果评价如下:
石屏县重点污染源监测评价表(2026年第三季度)
序号 | 企业 | 监测评价断面 | 监测项目 | 达标情况 | 监测日期 | 评价标准 | 备注 |
石屏县污水处理厂 | 污水出口、厂界无组织 | 达标 | 2026-8-11 | ||||
2 | 石屏县污水处理厂宝秀运营部 | 污水出口、厂界无组织 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1、2、4、6,22个项目 | 达标 | 2026-8-10 | ||
3 | 石屏县污水处理厂坝心镇污水处理站 | 污水出口、厂界无组织 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1、2、4、6,22个项目 | 悬浮物超标,其余达标 | 2026-8-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准表(GB 18918-2002),一级A标 | |
4 | 重庆清源环保科技有限公司开远市分公司 | 污水出口 | PH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂 | 达标 | 2026-8-9 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) | |
预处理系统除臭排气筒 | 臭气浓度、硫化氢、氨(氨气) | 臭气浓度超标,其余达标 | 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | ||||
5 | 石屏精晶豆制品投资开发有限责任公司 | 污水出口 | PH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂 | 达标 | 2026-8-9 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)一级A标 | |
除臭系统排放口 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 臭气浓度超标,其余达标 | 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | ||||
6 | 石屏县瑞龙电力实业有限责任公司 | 破碎、筛分、烘干排口 | 颗粒物、氟化物、氮氧化物、二氧化硫 | 达标 | 2026-8-13 | 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
7 | 石屏县环清垃圾处理有限责任公司 | 渗滤液出口 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889-2008)表2,15个项目 | 达标 | 2026-8-18 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889-2008) | |
厂界无组织 | 颗粒物 | 达标 | 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||||
氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度 | 达标 | 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | |||||
地下水监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017)表1,21个项目 | 锰超标,其余达标 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | ||||
8 | 石屏县邦洁人力资源有限公司 | 厂界无组织 | 颗粒物 | 达标 | 2026-8-19 | 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度 | 达标 | 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | |||||
地下水监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017)表1,21个项目 | 达标 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | ||||
9 | 石屏幸福阳光新能源有限公司 | 锅炉烟囱 | 氨(氨气) | 达标 | 2026-8-20 | 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | |
汞及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 | 达标 | 锅炉大气污染物排放标准(GB 13271-2014) | |||||
破煤楼排气筒 | 颗粒物 | 达标 | 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||||
厂界无组织 | 颗粒物 | 达标 | 2026-8-21 | 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
储油罐周边 | 非甲烷总烃 | 达标 | 挥发性有机物无组织排放控制标准(GB 37822-2019) | ||||
10 | 石屏县锦辉页岩红砖有限公司 | 厂界无组织 | 总悬浮颗粒物 | 达标 | 2026-8-7 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | |
11 | 石屏县兴灿新型墙材有限公司 | 厂界无组织 | 总悬浮颗粒物 | 达标 | 2026-8-8 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) |
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
专题专栏
魅力石屏


滇公网安备 53252502000127号